| 11 листопада 2023 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1+2 /2011- р.н. (до 12 рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 3 2 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 74 | Панько Данііл | Груба Соломія | Київ | Славутич Стар | Советченко Світлана Вадимівна |
| 2 | 289 | Архіпов Іван | Внукова Анастасія | Славутич | Славутич-Стар | Кириєнко Дмитро Миколайович Красківська Юлія Юріїана |
| 3 | 72 | Овдієнко Георгій | Шапілова Аделіна | Київ | Славутич Стар | Советченко Світлана Вадимівна Советченко Наталія Львівна |
| Головний суддя: | Безела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Банковська Світлана (Южноукраїнськ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Горбань Ольга (Благовіщенське) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Кеба Алла (Київ) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Красківська Юлія (Славутич) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (E) Красношлик Олександр (Дніпро) | |
| 6. (F) Ніколайчук Володимир (Коростень) | |
| 7. (G) Постніков Вадим (Київ) | |
| 8. (H) Сенченко Юрий (Київ) | |
| 9. (I) Спінул Ігор (Кропивницький) | |
| 10. (J) Тіщенко Олексій (Київ) | |
| 11. (K) Турків Андрій (Львів) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 74 | Панько Данііл | Груба Соломія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 289 | Архіпов Іван | Внукова Анастасія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
| 3 | 72 | Овдієнко Георгій | Шапілова Аделіна | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 74 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | - | - | 1.0 |
| 289 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 11 | - | 2.0 |
| 72 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 11 | 3.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 74 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | - | - | 1.0 |
| 289 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 8 | - | 2.0 |
| 72 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 11 | 3.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 74 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | - | - | 1.0 |
| 289 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 10 | - | 2.0 |
| 72 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 11 | 3.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 74 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | - | - | 1.0 |
| 289 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 11 | - | 2.0 |
| 72 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 11 | 3.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958