| 11 листопада 2023 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1 /2009- р.н. (до 14 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 8 7 7 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 34 | Петренко Олександр | Крижановська Вікторія | Миколаїв | Фрістайл | Крижановська Тетяна |
| 2 | 314 | Музичук Марк Володимирович | Гундич Валерія | Житомир | Голден Старс | Радіонов Артем |
| 3 | 278 | Дудка Давид | Бердичевська Аріна | Біла Церква | VivaT | Тимощук Вадим Володимирович |
| 4 | 207 | Сенченко Олексій | Угляр Калерія | Київ | Юріс | Сенченко Юрий Сенченко Татьяна Сенченко Антон |
| 5 | 243 | Ядлось Максим | Горобець Валерія | Южноукраїнськ | Натхнення | Банковська Світлана Чорній Дмитро Наумович Вероніка Тюхтя Дар'я |
| 6 | 239 | Ротар Давид | Козоріз Зоя | Южноукраїнськ | Натхнення | Самчинська Людмила Юріївна Наумович Вероніка |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 185 | Поліщук Ілля | Калашнікова Ксенія | Ірпінь | Адажіо | Дьомін Володимир Анатолійович Марченко Катерина Леонідівна Салямон Віталій Петрович Салямон-Міх |
| 8 | 309 | Бурбан Артем | Дзюбенко Софія | Благовіщенське | Indigo | Горбань Данило Горбань Ольга |
| Головний суддя: | Безела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Банковська Світлана (Южноукраїнськ) | 1. (S) Samba |
| 2. (B) Висоцький Олександр (Житомир) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Загоруйко Олексій (Чернігів) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Загребіна Анна (Львів) | 4. (P) Pasodoble |
| 5. (E) Кравчук Оксана (Київ) | 5. (J) Jive |
| 6. (F) Салямон Віталій (Ірпінь) | |
| 7. (G) Советченко Наталія (Київ) | |
| 8. (H) Тимощук Вадим (Біла Церква) | |
| 9. (I) Турків Андрій (Львів) | |
| 10. (J) Федотова Лілія (Одеса) | |
| 11. (K) Черниш Катерина (Київ) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | S | C | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Петренко Олександр | Крижановська Вікторія | 10 | 11 | 11 | 9 | 10 | 51 |
| 2- 3 | 243 | Ядлось Максим | Горобець Валерія | 11 | 9 | 8 | 10 | 10 | 48 |
| 2- 3 | 314 | Музичук Марк Володимирович | Гундич Валерія | 9 | 9 | 10 | 11 | 9 | 48 |
| 4 | 207 | Сенченко Олексій | Угляр Калерія | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 45 |
| 5 | 278 | Дудка Давид | Бердичевська Аріна | 9 | 8 | 7 | 11 | 8 | 43 |
| 6 | 239 | Ротар Давид | Козоріз Зоя | 8 | 10 | 9 | 6 | 7 | 40 |
| Пари, що вибули | |||||||||
| 7 | 185 | Поліщук Ілля | Калашнікова Ксенія | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 35 |
| 8 | 309 | Бурбан Артем | Дзюбенко Софія | 5 | 6 | 4 | 2 | 3 | 20 |
| Мiсце | Пара | S | C | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | |||
| 1 | 34 | xx.xxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | ..xxxxxxxxx | .xxxxxxxxxx | 51 |
| 2- 3 | 243 | xxxxxxxxxxx | xxxxx.xx.xx | xx.x.xxxx.x | xxxx.xxxxxx | xx.xxxxxxxx | 48 |
| 2- 3 | 314 | .xxxxxxxxx. | .xxxxxxxxx. | .xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | x.xxxxxxxx. | 48 |
| 4 | 207 | xxx.xxx.xxx | xxx.xxx..xx | xxxxxxxxx.x | xxxxxxx..xx | xx.xx.xxxxx | 45 |
| 5 | 278 | xxxx.xxx.xx | xxx..x.xxxx | xxxx.x.x.x. | xxxxxxxxxxx | xxx.xx.x.xx | 43 |
| 6 | 239 | x.xxx..xxxx | x.xxxxxxxxx | x.x.xxxxxxx | xxx....xxx. | x.xx..xxx.x | 40 |
| Пари, що вибули | |||||||
| 7 | 185 | .x...xxx..x | .x.x.xx.x.. | .x.xx.x.xxx | .x.xxxxxx.x | xxxxxxx.xxx | 35 |
| 8 | 309 | x.xxx...x.. | x..xx..xx.x | x.x.x....x. | x...x...... | .xx..x..... | 20 |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | S | C | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Петренко Олександр | Крижановська Вікторія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 314 | Музичук Марк Володимирович | Гундич Валерія | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 11.0 |
| 3 | 278 | Дудка Давид | Бердичевська Аріна | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 17.0 |
| 4 | 207 | Сенченко Олексій | Угляр Калерія | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 20.0 |
| 5 | 243 | Ядлось Максим | Горобець Валерія | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 23.0 |
| 6 | 239 | Ротар Давид | Козоріз Зоя | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 29.0 |
Танок: /S / Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 34 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 314 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 207 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 278 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 3 | - | - | - | 6(14) | - | - | 4.0 |
| 243 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | - | - | - | 6(17) | - | - | 5.0 |
| 239 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | 6(19) | - | - | 6.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 34 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 314 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | - | - | 8 | - | - | - | 2.0 |
| 278 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 207 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | 6(19) | 9 | - | 4.0 |
| 239 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | 6(19) | 7 | - | 5.0 |
| 243 | 6 | 1 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Танок: /R / Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 34 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | - | 8 | - | - | - | - | 1.0 |
| 278 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 314 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 207 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 243 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | 8 | - | 5.0 |
| 239 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Танок: /P / Pasodoble
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 34 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 314 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 278 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 243 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 207 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | - | - | - | - | 8 | - | 5.0 |
| 239 | 2 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 34 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 314 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | - | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 243 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | 7(18) | - | - | 3.0 |
| 207 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | 7(20) | - | - | 4.0 |
| 278 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | 6(16) | - | - | 5.0 |
| 239 | 3 | 6 | 1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | 6(20) | - | - | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958