| 11 листопада 2023 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2 /2007- р.н. (до 16 рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 5 5 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 242 | Чумак Єгор | Томусяк Ліна | Южноукраїнськ | Натхнення | Самчинська Людмила Юріївна Савченко Олександр |
| 2 | 81 | Дмитрієв Родіон | Овдієнко Варвара | Київ | Славутич Стар | Советченко Світлана Вадимівна |
| 3 | 318 | Коваль Михайло | Постнікова Аліса | Київ | Данс-Арт | Постніков Вадим Юрійович Черниш Артем Валерійович Черниш Катерина Леонідівна |
| 4 | 222 | Никитенко Ярослав | Мельник Соломія | Львів | Queen | Смірнова Наталія |
| 5 | 150 | Судєнков Кіріл | Острова Вероніка | Одеса | Лілія | Федотова Лілія Вікторівна |
| Головний суддя: | Безела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Горбань Ольга (Благовіщенське) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Загоруйко Олексій (Чернігів) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Кеба Алла (Київ) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Красківська Юлія (Славутич) | 4. (F) Foxtrot |
| 5. (E) Красношлик Олександр (Дніпро) | 5. (Q) Quickstep |
| 6. (F) Ніколайчук Володимир (Коростень) | |
| 7. (G) Сенченко Юрий (Київ) | |
| 8. (H) Спінул Ігор (Кропивницький) | |
| 9. (I) Тіщенко Олексій (Київ) | |
| 10. (J) Федотова Лілія (Одеса) | |
| 11. (K) Черниш Катерина (Київ) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | W | T | V | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 242 | Чумак Єгор | Томусяк Ліна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 81 | Дмитрієв Родіон | Овдієнко Варвара | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 11.0 |
| 3 | 318 | Коваль Михайло | Постнікова Аліса | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 |
| 4 | 222 | Никитенко Ярослав | Мельник Соломія | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 21.0 |
| 5 | 150 | Судєнков Кіріл | Острова Вероніка | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 24.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 242 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | - | - | - | - | 1.0 |
| 318 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 81 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 150 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | 7 | - | 4.0 |
| 222 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | 11 | 5.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 242 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | 1.0 |
| 81 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 8 | - | - | - | 2.0 |
| 318 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | - | 10 | - | - | 3.0 |
| 222 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | 6 | - | 4.0 |
| 150 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | 11 | 5.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 242 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | 1.0 |
| 81 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 8 | - | - | - | 2.0 |
| 318 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | - | - | 9 | - | - | 3.0 |
| 222 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | 7 | - | 4.0 |
| 150 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | 11 | 5.0 |
Танок: /F / Foxtrot
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 242 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | 1.0 |
| 81 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 318 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | - | - | 9 | - | - | 3.0 |
| 222 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | 6 | - | 4.0 |
| 150 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - | 11 | 5.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 242 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | 1.0 |
| 81 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 318 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | - | - | 10 | - | - | 3.0 |
| 222 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 7 | - | 4.0 |
| 150 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | 11 | 5.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958