| 11 листопада 2023 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Молодь /2005-2007 р.н. (16-18 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 6 5 5 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 102 | Андросович Олександр | Герасимчук Анастасія | Київ | Данс-Арт | Черниш Артем Валерійович Постніков Вадим Юрійович Черниш Катерина Леонідівна |
| 2 | 155 | Холявчук Артем | Меленівська Марія | Коростень | Мрія | Ніколайчук Володимир Іванович |
| 3 | 2 | Федотов Владислав | Федотова Аліна | Одеса | Лілія | Федотова Лілія Вікторівна |
| 4 | 3 | Рудих Макар | Савіна Софія | Южноукраїнськ | Натхнення | Самчинська Людмила Юріївна |
| 5 | 252 | Фартушок Владислав | Любавіна Дарія | Львів | Queen | Смірнова Наталія |
| 6 | 147 | Душак Ілля | Сероїжко Марія | Одеса | Лілія | Федотова Лілія Вікторівна |
| Головний суддя: | Безела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Банковська Світлана (Южноукраїнськ) | 1. (S) Samba |
| 2. (B) Висоцький Олександр (Житомир) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Загребіна Анна (Львів) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Кеба Алла (Київ) | 4. (P) Pasodoble |
| 5. (E) Красношлик Олександр (Дніпро) | 5. (J) Jive |
| 6. (F) Ніколайчук Володимир (Коростень) | |
| 7. (G) Савицька Ольга (Житомир) | |
| 8. (H) Спінул Ігор (Кропивницький) | |
| 9. (I) Тіщенко Олексій (Київ) | |
| 10. (J) Турків Андрій (Львів) | |
| 11. (K) Черниш Катерина (Київ) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | S | C | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Андросович Олександр | Герасимчук Анастасія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 155 | Холявчук Артем | Меленівська Марія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 |
| 3 | 2 | Федотов Владислав | Федотова Аліна | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 17.0 |
| 4 | 3 | Рудих Макар | Савіна Софія | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 18.0 |
| 5 | 252 | Фартушок Владислав | Любавіна Дарія | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 26.0 |
| 6 | 147 | Душак Ілля | Сероїжко Марія | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 29.0 |
Танок: /S / Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 102 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 155 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | - | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | 6(16) | 10 | - | 4.0 |
| 252 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | 6(16) | 9 | - | 5.0 |
| 147 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 102 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 155 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 | - | - | - | - | 2.0 |
| 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 252 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | - | - | - | - | 7(28) | - | 5.0 |
| 147 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | 7(29) | - | 6.0 |
Танок: /R / Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 102 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 155 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 252 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | 9 | - | 5.0 |
| 147 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /P / Pasodoble
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 102 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 155 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | 10 | - | - | - | 2.0 |
| 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | - | - | - | 9 | - | - | 3.0 |
| 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 147 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 8 | - | 5.0 |
| 252 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 102 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 155 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | - | - | 8 | - | - | - | 3.0 |
| 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | 9 | - | - | 4.0 |
| 252 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | 8(33) | - | 5.0 |
| 147 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | 8(37) | - | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958