| 11 листопада 2023 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Дорослі /-2007 р.н. (вiд 16 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 3 3 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 102 | Андросович Олександр | Герасимчук Анастасія | Київ | Данс-Арт | Черниш Артем Валерійович Постніков Вадим Юрійович Черниш Катерина Леонідівна |
| 2 | 296 | Мельничук Владислав | Кухарук Марта | Львів | Талісман | Загребіна Анна |
| 3 | 155 | Холявчук Артем | Меленівська Марія | Коростень | Мрія | Ніколайчук Володимир Іванович |
| Головний суддя: | Безела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Банковська Світлана (Южноукраїнськ) | 1. (S) Samba |
| 2. (B) Висоцький Олександр (Житомир) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Загребіна Анна (Львів) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Кравчук Оксана (Київ) | 4. (P) Pasodoble |
| 5. (E) Ніколайчук Володимир (Коростень) | 5. (J) Jive |
| 6. (F) Салямон Віталій (Ірпінь) | |
| 7. (G) Советченко Наталія (Київ) | |
| 8. (H) Тіщенко Олексій (Київ) | |
| 9. (I) Федотова Лілія (Одеса) | |
| 10. (J) Черниш Катерина (Київ) | |
| 11. (K) Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | S | C | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Андросович Олександр | Герасимчук Анастасія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 296 | Мельничук Владислав | Кухарук Марта | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 |
| 3 | 155 | Холявчук Артем | Меленівська Марія | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 |
Танок: /S / Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 102 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | 1.0 |
| 296 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | 6(8) | - | 2.0 |
| 155 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 6(11) | - | 3.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 102 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | 1.0 |
| 296 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | 6 | - | 2.0 |
| 155 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | 11 | 3.0 |
Танок: /R / Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 102 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | - | 1.0 |
| 296 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | 6(10) | - | 2.0 |
| 155 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | 6(11) | - | 3.0 |
Танок: /P / Pasodoble
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 102 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | - | 1.0 |
| 296 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 7 | - | 2.0 |
| 155 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | 11 | 3.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 102 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | - | 1.0 |
| 296 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 7 | - | 2.0 |
| 155 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | 11 | 3.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958