| 11 листопада 2023 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Кубок України Молодь 10 танців /2005-2007 р.н. (16-18 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 7 7 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 10 | Нікітьонок Андрій | Бойчук Мілана | Київ | Dance Center Signal | Броварський Ярослав Анатолійович Рєзнік Ігор Вікторович |
| 2 | 7 | Мельник Денис | Панахид Вікторія | Львів | Queen | Смірнова Наталія |
| 3 | 1 | Пломан Герман | Яковлєва Дар'я | Київ | Данс-Арт-Домінанта | Павленко Алла |
| 4 | 317 | Парфенюк Єгор | Штаруоліс Анастасія | Київ | Реверанс | Кравчук Сергій Іванович Кравчук Оксана Іванівна Федчишина Анастасія Вікторівна |
| 5 | 4 | Мітєв Максим | Мала Катерина | Одеса | Мега Данс | Кравчук Сергій |
| 6 | 2 | Федотов Владислав | Федотова Аліна | Одеса | Лілія | Федотова Лілія Вікторівна |
| 7 | 3 | Рудих Макар | Савіна Софія | Южноукраїнськ | Натхнення | Самчинська Людмила Юріївна |
| Головний суддя: | Безела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Загребіна Анна (Львів) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Кеба Алла (Київ) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Красношлик Олександр (Дніпро) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Салямон Віталій (Ірпінь) | 4. (F) Foxtrot |
| 5. (E) Советченко Наталія (Київ) | 5. (Q) Quickstep |
| 6. (F) Спінул Ігор (Кропивницький) | 6. (S) Samba |
| 7. (G) Турків Андрій (Львів) | 7. (C) Cha-cha-cha |
| 8. (R) Rumba | |
| 9. (P) Pasodoble | |
| 10. (J) Jive |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | W | T | V | F | Q | S | C | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Нікітьонок Андрій | Бойчук Мілана | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 |
| 2 | 7 | Мельник Денис | Панахид Вікторія | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 25.0 |
| 3 | 1 | Пломан Герман | Яковлєва Дар'я | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 28.0 |
| 4 | 317 | Парфенюк Єгор | Штаруоліс Анастасія | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 52.0 |
| 5 | 4 | Мітєв Максим | Мала Катерина | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 52.0 |
| 6 | 2 | Федотов Владислав | Федотова Аліна | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 54.0 |
| 7 | 3 | Рудих Макар | Савіна Софія | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 59.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 317 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 7 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
| 2 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 4 | - | 7.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 317 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
| 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 317 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 2 | - | - | 4(9) | - | - | - | - | 3.0 |
| 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | - | - | 4(10) | - | - | - | - | 4.0 |
| 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
| 2 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 4 | - | 7.0 |
Танок: /F / Foxtrot
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 317 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
| 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 317 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | 4.0 |
| 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 2 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 4(20) | - | 6.0 |
| 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 4(23) | - | 7.0 |
Танок: /S / Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
| 317 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 3 | 2 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
| 317 | 7 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /R / Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 3 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 4(19) | - | 6.0 |
| 317 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 4(20) | - | 7.0 |
Танок: /P / Pasodoble
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 4 | 6 | 7 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
| 317 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 4 | - | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 4 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
| 317 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | W | T | V | F | Q | S | C | R | P | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 4 по 5 мiсце | |||||||||||||||||||
| 4 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 52.0 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 317 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 52.0 | - | - | - | 5(17.0) | - | - | - | 4 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958