| 10 вересня 2023 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Діти H Соло /2015- р.н. (до 8 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 8 7 4 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 40 | Моор Кіра | Верхньодніпровськ | Феєрія | Штельмах Віталій Кім В’ячеслав | |
| 2 | 75 | Китиця Дар'я | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 3 | 140 | Федощенко Олександра | Павлоград | Antares | Кушлявічюс Каріна | |
| 4 | 38 | Хлибова Олександра | Верхньодніпровськ | Феєрія | Штельмах Віталій Кім В’ячеслав | |
| 5 | 132 | Ігнатьєва Василина | Дніпро | Астра | Панібратець Оксана | |
| 6 | 210 | Зарубіна Карина | Дніпро | Fox ДЮЦ Штурм | Шашков Назар | |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 190 | Буза Олексій | Дніпро | Гармонія | Ішкіна Наталія | |
| 8 | 60 | Петухова Марія | Дніпро | Ритм | Лацис Анна | |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Нікополь) |
| Технічний суддя: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Ігнатенко Вероніка (Маріуполь) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (B) Губар Денис (Дніпро) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (C) Кравчук Оксана (Київ) | 3. (Ch) Cha-cha-cha |
| 4. (D) Лісогор Гліб (Дніпро) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Лацис Анна (Дніпро) | |
| 6. (F) Медяник Віталій (Дніпро) | |
| 7. (G) Панібратець Оксана (Дніпро) | |
| 8. (H) Письменна Ірина (Кривий Ріг) | |
| 9. (I) Яценко Каріна (Дніпро) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 2 | 132 | Ігнатьєва Василина | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | |
| 1- 2 | 40 | Моор Кіра | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 | |
| 3 | 75 | Китиця Дар'я | 9 | 9 | 9 | 8 | 35 | |
| 4 | 140 | Федощенко Олександра | 8 | 8 | 8 | 7 | 31 | |
| 5 | 38 | Хлибова Олександра | 8 | 6 | 8 | 6 | 28 | |
| 6 | 210 | Зарубіна Карина | 8 | 5 | 3 | 6 | 22 | |
| Пари, що вибули | ||||||||
| 7 | 190 | Буза Олексій | 2 | 7 | 6 | 6 | 21 | |
| 8 | 60 | Петухова Марія | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | |
| Мiсце | Пара | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||
| 1- 2 | 132 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 36 |
| 1- 2 | 40 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 36 |
| 3 | 75 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxx.xxxxx | 35 |
| 4 | 140 | xxx.xxxxx | .xxxxxxxx | xxxxxx.xx | xxxx.x.xx | 31 |
| 5 | 38 | xx.xxxxxx | x...xxxxx | x.xxxxxxx | xxx.xx.x. | 28 |
| 6 | 210 | xxxx.xxxx | xxxx..x.. | xx....x.. | x..xx.xxx | 22 |
| Пари, що вибули | ||||||
| 7 | 190 | ..xx..... | xxxx.x.xx | .xxx.x.xx | .xxx.xx.x | 21 |
| 8 | 60 | ....x.... | ....x.... | ....x.x.. | ...xx.x.. | 7 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Моор Кіра | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 2 | 75 | Китиця Дар'я | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | |
| 3 | 140 | Федощенко Олександра | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | |
| 4 | 38 | Хлибова Олександра | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 18.0 | |
| 5 | 132 | Ігнатьєва Василина | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 18.0 | |
| 6 | 210 | Зарубіна Карина | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 40 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 75 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 140 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 6(16) | - | - | 3.0 |
| 38 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | 6(17) | - | - | 4.0 |
| 132 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 210 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 75 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 40 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | - | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 140 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | - | - | - | 5(13) | - | - | 3.0 |
| 38 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | 5(14) | - | - | 4.0 |
| 132 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 5(15) | - | - | 5.0 |
| 210 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 40 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | - | 5(6) | - | - | - | - | 1.0 |
| 75 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | 5(7) | - | - | - | - | 2.0 |
| 140 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 132 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 38 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 210 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 40 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 75 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | - | - | 5(8) | - | - | - | 2.0 |
| 140 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | - | 5(11) | - | - | - | 3.0 |
| 132 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | 5(12) | 9 | - | 4.0 |
| 38 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | 5(12) | 7 | - | 5.0 |
| 210 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | Q | Ch | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 4 по 5 мiсце | ||||||||||||
| 38 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 18.0 | - | - | - | 2(8.0) | - | - | 4 |
| 132 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 18.0 | - | - | - | 2(8.0) | - | - | 5 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | SW | Q | Ch | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ||||||||
| Визначення 4 мiсця | |||||||||||
| 38 | 135634542 | 125554453 | 263455533 | 221554663 | - | - | - | 21 | - | - | 4 |
| 132 | 566455256 | 466645124 | 345524154 | 355315145 | - | - | - | - | 30 | - | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958