| 10 вересня 2023 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 Соло Н /2013- р.н. (до 10 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 14 5 3 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 43 | Павлюченко Вікторія | Дніпро | Рів`єра | Губар Денис | |
| 2 | 128 | Блажнова Злата | Дніпро | Астра | Панібратець Оксана | |
| 3 | 77 | Стойка Христина | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 4 | 81 | Костнікова Варвара | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 5 | 86 | Філенко Мар'яна | Дніпро | Астра | Красношлик Олександр | |
| 6 | 162 | Книш Ксенія | Дніпро | Астра | Панібратець Оксана | |
| 7 | 202 | Смалій Мирослава | Дніпро | Астра | Беляєв Єгор Попович Катерина | |
| 1/2 F | ||||||
| 8 | 130 | Цепковська Мілана | Дніпро | Астра | Панібратець Оксана | |
| 9- 10 | 34 | Чорна Віолетта | Верхньодніпровськ | Феєрія | Штельмах Віталій Кім В’ячеслав | |
| 9- 10 | 41 | Вишнивецька Дар'я | Дніпро | Рів`єра | Губар Денис | |
| 11 | 138 | Юр'єва Тетяна | Дніпро | Астра | Панібратець Оксана | |
| 12 | 126 | Журавльова Марія | Дніпро | Астра | Панібратець Оксана | |
| 13 | 168 | Тимченко Єва | Дніпро | ProDance | Плодущев Олександр Рубан Кароліна | |
| 14 | 53 | Ковтун Марія | Дніпро | Рів`єра | Губар Денис | |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Нікополь) |
| Технічний суддя: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Ігнатенко Вероніка (Маріуполь) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (B) Бабій Андрій (Дніпро) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (C) Кім В’ячеслав (Верхньодніпровськ) | 3. (Ch) Cha-cha-cha |
| 4. (D) Кравчук Віктор (Харків) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Кравчук Оксана (Київ) | |
| 6. (F) Лещенко Ірина (Дніпро) | |
| 7. (G) Ніколаєнко Наталія (Кривий Ріг) | |
| 8. (H) Письменна Ірина (Кривий Ріг) | |
| 9. (I) Руденко Віталій (Київ) | |
| 10. (J) Савицький Олександр (Нікополь) | |
| 11. (K) Стукаленко Світлана (Олександрія) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 3 | 43 | Павлюченко Вікторія | 8 | 11 | 9 | 9 | 37 | |
| 1- 3 | 77 | Стойка Христина | 10 | 9 | 11 | 7 | 37 | |
| 1- 3 | 86 | Філенко Мар'яна | 8 | 10 | 9 | 10 | 37 | |
| 4 | 128 | Блажнова Злата | 7 | 11 | 6 | 8 | 32 | |
| 5 | 81 | Костнікова Варвара | 6 | 8 | 7 | 10 | 31 | |
| 6 | 162 | Книш Ксенія | 6 | 9 | 1 | 4 | 20 | |
| 7 | 202 | Смалій Мирослава | 5 | 3 | 5 | 6 | 19 | |
| Пари, що вибули | ||||||||
| 8 | 130 | Цепковська Мілана | 5 | 5 | 4 | 4 | 18 | |
| 9- 10 | 41 | Вишнивецька Дар'я | 5 | 2 | 6 | 3 | 16 | |
| 9- 10 | 34 | Чорна Віолетта | 4 | 4 | 3 | 5 | 16 | |
| 11 | 138 | Юр'єва Тетяна | 2 | 2 | 6 | 5 | 15 | |
| 12 | 126 | Журавльова Марія | 4 | 1 | 6 | 3 | 14 | |
| 13 | 168 | Тимченко Єва | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | |
| 14 | 53 | Ковтун Марія | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| Мiсце | Пара | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | |||
| 1- 3 | 43 | .xxxxx.xx.x | xxxxxxxxxxx | .x.xxxxxxxx | xx.xxxxxx.x | 37 |
| 1- 3 | 77 | xx.xxxxxxxx | xx.xxxxxxx. | xxxxxxxxxxx | xxxx.xxx... | 37 |
| 1- 3 | 86 | xx.xx..xxxx | xxxx.xxxxxx | x..xxxxxxxx | x.xxxxxxxxx | 37 |
| 4 | 128 | x..xxxx.x.x | xxxxxxxxxxx | x.x....xxxx | xx.xxx.xx.x | 32 |
| 5 | 81 | x....xxxxx. | x..xxxxx.xx | xxxx.xxx... | xxxx.xxxxxx | 31 |
| 6 | 162 | x.x..x.x.xx | xxxxxxxxx.. | x.......... | x...x.x...x | 20 |
| 7 | 202 | .xxxx..x... | .....x.x.x. | ....xxx..xx | x.x.xxx..x. | 19 |
| Пари, що вибули | ||||||
| 8 | 130 | .xxxx.....x | .xx.x...x.x | ..x.x...x.x | ..x.x...x.x | 18 |
| 9- 10 | 41 | .xx.x.x...x | ..xx....... | x.xx.xx...x | .x.x.....x. | 16 |
| 9- 10 | 34 | ..xx.x...x. | ..x...x..xx | ..x....x.x. | .xx....xxx. | 16 |
| 11 | 138 | .x....x.... | .x..x...... | .x.xx..xxx. | .x..x.xx.x. | 15 |
| 12 | 126 | x.x..x...x. | ..........x | .xxxxxx.... | ...x.....xx | 14 |
| 13 | 168 | x.....xxxx. | x.......x.. | xx......... | ........x.. | 10 |
| 14 | 53 | ......x.x.. | ........... | .x......x.. | ..x..x..... | 6 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | Павлюченко Вікторія | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 2 | 128 | Блажнова Злата | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 10.0 | |
| 3 | 77 | Стойка Христина | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 13.0 | |
| 4 | 81 | Костнікова Варвара | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 14.0 | |
| 5 | 86 | Філенко Мар'яна | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 20.0 | |
| 6 | 162 | Книш Ксенія | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 24.0 | |
| 7 | 202 | Смалій Мирослава | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 25.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 43 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 128 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | - | - | 6(12) | - | - | - | - | 2.0 |
| 77 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | - | - | 6(15) | - | - | - | - | 3.0 |
| 162 | 2 | 7 | 2 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 86 | 4 | 6 | 6 | 1 | 5 | 7 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | 7(19) | - | - | 5.0 |
| 81 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | 7(26) | - | - | 6.0 |
| 202 | 7 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 128 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 81 | 5 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 3 | - | - | 6(11) | - | - | - | - | 2.0 |
| 43 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | - | 6(12) | - | - | - | - | 3.0 |
| 86 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 77 | 7 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | - | - | - | - | 6(20) | - | - | 5.0 |
| 162 | 2 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | - | - | - | - | 6(25) | - | - | 6.0 |
| 202 | 6 | 6 | 7 | 7 | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | 8 | - | 7.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 77 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 128 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | 8 | - | - | - | 3.0 |
| 81 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 6 | - | - | - | 6(14) | - | - | - | 4.0 |
| 86 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | 6(18) | - | - | - | 5.0 |
| 202 | 3 | 6 | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 8 | - | 6.0 |
| 162 | 2 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 43 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 81 | 3 | 3 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 5 | - | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 77 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 128 | 6 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 6 | 1 | - | - | - | 6(11) | - | - | - | 4.0 |
| 202 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | 6(24) | - | - | - | 5.0 |
| 86 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | 6(13) | - | - | 6.0 |
| 162 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | - | - | - | - | 6(24) | - | - | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958