| 10 вересня 2023 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Соло Н /2011- р.н. (до 12 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 12 8 5 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 62 | Профатілова Софія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 2 | 73 | Малявська Юнона | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 3 | 68 | Селютіна Єва | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 4 | 115 | Кравченко Марина | Кам'янське | Лілея | Лілія Жосан Марина Щербина | |
| 5 | 158 | Діденко Анастасія | Павлоград | Antares | Кушлявічюс Каріна | |
| 6 | 79 | Кашель Кіра | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 161 | Рукавиця Марія | Дніпро | Гавана | Лещенко Ірина Куслій Віолета | |
| 8 | 163 | Озіп Олександра | Дніпро | Гавана | Лещенко Ірина Куслій Віолета | |
| 9- 11 | 59 | Хорольська Анна | Дніпро | Гармонія | Гловацька Світлана | |
| 9- 11 | 127 | Коваленко Мілана | Запоріжжя | Vista | Нечитайло Андрій Лиходід Анастасія | |
| 9- 11 | 128 | Блажнова Злата | Дніпро | Астра | Панібратець Оксана | |
| 12 | 172 | Міговк Софія | Дніпро | ProDance | Рубан Кароліна Федоров Євген | |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Нікополь) |
| Технічний суддя: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Бушний Ігор (Дніпро) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (B) Кравчук Віктор (Харків) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (C) Кравчук Оксана (Київ) | 3. (Ch) Cha-cha-cha |
| 4. (D) Мальований Кирило (Дніпро) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Нечитайло Андрій (Запоріжжя) | |
| 6. (F) Письменна Ірина (Кривий Ріг) | |
| 7. (G) Попович Катерина (Дніпро) | |
| 8. (H) Руденко Віталій (Київ) | |
| 9. (I) Сагайдак Крістіна (Дніпро) | |
| 10. (J) Федоров Євген (Дніпро) | |
| 11. (K) Щербина Марина (Кам'янське) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | Малявська Юнона | 9 | 10 | 10 | 11 | 40 | |
| 2 | 62 | Профатілова Софія | 11 | 9 | 8 | 8 | 36 | |
| 3 | 68 | Селютіна Єва | 8 | 8 | 6 | 9 | 31 | |
| 4 | 158 | Діденко Анастасія | 6 | 7 | 6 | 8 | 27 | |
| 5 | 115 | Кравченко Марина | 6 | 8 | 3 | 6 | 23 | |
| 6 | 79 | Кашель Кіра | 5 | 7 | 7 | 3 | 22 | |
| Пари, що вибули | ||||||||
| 7 | 161 | Рукавиця Марія | 4 | 2 | 8 | 7 | 21 | |
| 8 | 163 | Озіп Олександра | 2 | 6 | 5 | 5 | 18 | |
| 9- 11 | 128 | Блажнова Злата | 4 | 2 | 4 | 2 | 12 | |
| 9- 11 | 59 | Хорольська Анна | 3 | 3 | 4 | 2 | 12 | |
| 9- 11 | 127 | Коваленко Мілана | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | |
| 12 | 172 | Міговк Софія | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | |
| Мiсце | Пара | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | |||
| 1 | 73 | xxxxxxx.x.x | xxxxxxx.xxx | xxxxxxxx.xx | xxxxxxxxxxx | 40 |
| 2 | 62 | xxxxxxxxxxx | xxxx.xxxxx. | x.xxx.xxxx. | xxxxxx.xx.. | 36 |
| 3 | 68 | .xx.xxxxxx. | .x.xxxx.xxx | .x..xxx.xx. | xxxxxxx.xx. | 31 |
| 4 | 158 | x.xx....xxx | x.xxxx.x..x | x.x..x.xxx. | xxx.x.xxxx. | 27 |
| 5 | 115 | x....x.xxxx | xxx..x.xxxx | ..x....x..x | ..xx.x.x.xx | 23 |
| 6 | 79 | xx.xxx..... | x..xx..xxxx | xx.xx...xxx | x.......x.x | 22 |
| Пари, що вибули | ||||||
| 7 | 161 | .x.x...x.x. | ..x...x.... | .xxxx.xxx.x | xx...xxxx.x | 21 |
| 8 | 163 | ..x...x.... | .x...xxxxx. | xx...x.xx.. | .xxx..x..x. | 18 |
| 9- 11 | 128 | xx....x...x | ......x...x | .x.x..x...x | ......x...x | 12 |
| 9- 11 | 59 | ..x.x.x.... | ..xxx...... | x.x..xx.... | ....x..x... | 12 |
| 9- 11 | 127 | ...xxx.xx.x | xx..x..x... | ....x...... | ....x...... | 12 |
| 12 | 172 | .......x.x. | ........... | ...x.x...xx | ...x.x...xx | 10 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 62 | Профатілова Софія | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 7.0 | |
| 2 | 73 | Малявська Юнона | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 10.0 | |
| 3 | 68 | Селютіна Єва | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 | |
| 4 | 115 | Кравченко Марина | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 16.0 | |
| 5 | 158 | Діденко Анастасія | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 19.0 | |
| 6 | 79 | Кашель Кіра | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 22.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 62 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | 8 | - | - | - | - | 1.0 |
| 68 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | - | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 73 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | - | - | 6(13) | - | - | - | 3.0 |
| 158 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | - | - | 6(14) | - | - | - | 4.0 |
| 115 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 79 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 115 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 62 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | - | 11 | - | - | - | 2.0 |
| 68 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 73 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 10 | - | - | 4.0 |
| 158 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 79 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 62 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 9 | - | - | - | - | 1.0 |
| 73 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | - | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 68 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 79 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 115 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | - | 10 | - | 5.0 |
| 158 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 73 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | - | 6(9) | - | - | - | - | 1.0 |
| 68 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | 6(10) | - | - | - | - | 2.0 |
| 62 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | 9 | - | - | - | 3.0 |
| 158 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 115 | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | 7(22) | - | 5.0 |
| 79 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | 7(29) | - | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | Q | Ch | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 3 мiсце | ||||||||||||
| 68 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 | - | 2(4.0) | - | - | - | - | 3 |
| 73 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 10.0 | - | 2(3.0) | - | - | - | - | 2 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958