| 10 вересня 2023 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 Соло E /2013- р.н. (до 10 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 6 5 3 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 52 | Лисенко Майя | Дніпро | Грація | Сагайдак Ольга Сагайдак Крістіна Котенко Валентина | |
| 2 | 131 | Вишневська Анна | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем Письменна Ірина | |
| 3 | 104 | Медяник Лев | Дніпро | Myata Dance School | Медяник Віталій | |
| 4 | 105 | Куліш Софія | Павлоград | Максимус | Луценко Ярослав | |
| 5 | 43 | Павлюченко Вікторія | Дніпро | Рів`єра | Губар Денис | |
| 6 | 41 | Вишнивецька Дар'я | Дніпро | Рів`єра | Губар Денис | |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Нікополь) |
| Технічний суддя: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Кім В’ячеслав (Верхньодніпровськ) | 1. (Sb) Samba |
| 2. (B) Кравчук Віктор (Харків) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Кравчук Оксана (Київ) | 3. (J) Jive |
| 4. (D) Лещенко Ірина (Дніпро) | |
| 5. (E) Ніколаєнко Наталія (Кривий Ріг) | |
| 6. (F) Письменна Ірина (Кривий Ріг) | |
| 7. (G) Руденко Віталій (Київ) | |
| 8. (H) Савицький Олександр (Нікополь) | |
| 9. (I) Спінул Ігор (Кропивницький) | |
| 10. (J) Стукаленко Світлана (Олександрія) | |
| 11. (K) Щербина Марина (Кам'янське) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Sb | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Лисенко Майя | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 131 | Вишневська Анна | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | |
| 3 | 104 | Медяник Лев | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 11.0 | |
| 4 | 105 | Куліш Софія | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 11.0 | |
| 5 | 43 | Павлюченко Вікторія | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 14.0 | |
| 6 | 41 | Вишнивецька Дар'я | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 17.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 104 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | 8 | - | - | - | 2.0 |
| 131 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | 8(24) | - | - | 3.0 |
| 105 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 8(27) | - | - | 4.0 |
| 43 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 41 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 52 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 131 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 104 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 105 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | 9 | - | - | 4.0 |
| 43 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 41 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 131 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 105 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | 8 | - | - | - | 3.0 |
| 43 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 41 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | 9 | - | 5.0 |
| 104 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | Sb | Ch | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 3 по 4 мiсце | |||||||||||
| 105 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 11.0 | - | - | 1(3.0) | - | - | - | 4 |
| 104 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 11.0 | - | - | 2(5.0) | - | - | - | 3 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958