| 10 вересня 2023 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Соло E /2011- р.н. (до 12 рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 10 7 6 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 42 | Євангеліна Немудра | Верхньодніпровськ | Феєрія | Штельмах Віталій Кім В’ячеслав | |
| 2 | 61 | Лінік Софія | Дніпро | Гармонія | Гловацька Світлана | |
| 3 | 74 | Солобчук Злата | Дніпро | Гармонія | Ішкіна Наталія | |
| 4 | 125 | Петренко Анна | Кропивницький | Про Данс Студіо | Вустілка Аліна | |
| 5 | 92 | Калиста Поліна | Дніпро | Гармонія | Мартишенко Олена | |
| 6 | 73 | Малявська Юнона | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 7 | 103 | Гасенко Софія | Павлоград | Максимус | Луценко Ярослав | |
| 1/2 F | ||||||
| 8 | 127 | Коваленко Мілана | Запоріжжя | Vista | Нечитайло Андрій Лиходід Анастасія | |
| 9- 10 | 96 | Касьян Катерина | Дніпро | Myata Dance School | Медяник Віталій | |
| 9- 10 | 108 | Краснова Софія | Дніпро | Myata Dance School | Медяник Віталій | |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Нікополь) |
| Технічний суддя: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Бабій Андрій (Дніпро) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (B) Кравчук Віктор (Харків) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Кравчук Оксана (Київ) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (D) Кушлявічюс Каріна (Павлоград) | |
| 5. (E) Лещенко Ірина (Дніпро) | |
| 6. (F) Мальований Кирило (Дніпро) | |
| 7. (G) Письменна Ірина (Кривий Ріг) | |
| 8. (H) Руденко Віталій (Київ) | |
| 9. (I) Спінул Ігор (Кропивницький) | |
| 10. (J) Стукаленко Світлана (Олександрія) | |
| 11. (K) Федоров Євген (Дніпро) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 2 | 61 | Лінік Софія | 11 | 11 | 9 | 31 | |
| 1- 2 | 74 | Солобчук Злата | 10 | 11 | 10 | 31 | |
| 3 | 42 | Євангеліна Немудра | 8 | 11 | 11 | 30 | |
| 4 | 125 | Петренко Анна | 8 | 9 | 10 | 27 | |
| 5 | 73 | Малявська Юнона | 10 | 7 | 9 | 26 | |
| 6- 7 | 92 | Калиста Поліна | 6 | 10 | 6 | 22 | |
| 6- 7 | 103 | Гасенко Софія | 9 | 7 | 6 | 22 | |
| Пари, що вибули | |||||||
| 8 | 127 | Коваленко Мілана | 4 | 0 | 5 | 9 | |
| 9- 10 | 96 | Касьян Катерина | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9- 10 | 108 | Краснова Софія | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мiсце | Пара | SW | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | |||
| 1- 2 | 61 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xx.xxxxxx.x | 31 |
| 1- 2 | 74 | xxxxxxxx.xx | xxxxxxxxxxx | xxx.xxxxxxx | 31 |
| 3 | 42 | xxxx..x.xxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | 30 |
| 4 | 125 | ...xxxxxxxx | xx.xxxxxxx. | xxxxxxxxx.x | 27 |
| 5 | 73 | xxxxxxxxx.x | .xxxxx..x.x | xx.xx.xxxxx | 26 |
| 6- 7 | 92 | xx..x.x.xx. | xxx.xxxxxxx | x.x.x.x.xx. | 22 |
| 6- 7 | 103 | x.xxxx.xxxx | x.xx..xx.xx | ..xx.x.x.xx | 22 |
| Пари, що вибули | |||||
| 8 | 127 | .xx..x.x... | ........... | .xxx.x...x. | 9 |
| 9- 10 | 96 | ........... | ........... | ........... | 0 |
| 9- 10 | 108 | ........... | ........... | ........... | 0 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Євангеліна Немудра | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | |
| 2 | 61 | Лінік Софія | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 7.0 | |
| 3 | 74 | Солобчук Злата | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 7.0 | |
| 4 | 125 | Петренко Анна | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 10.0 | |
| 5 | 92 | Калиста Поліна | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | |
| 6 | 73 | Малявська Юнона | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 19.0 | |
| 7 | 103 | Гасенко Софія | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 20.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 61 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 42 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | - | - | 8 | - | - | - | - | 2.0 |
| 74 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 125 | 6 | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | - | - | - | 7 | - | - | - | 4.0 |
| 92 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | - | 8 | - | - | 5.0 |
| 73 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | - | 6.0 |
| 103 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 2 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 42 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | - | - | 7(16) | 9 | - | - | - | 1.0 |
| 61 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | - | - | 7(16) | 8 | - | - | - | 2.0 |
| 74 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 125 | 3 | 4 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | 8 | - | - | - | 4.0 |
| 92 | 4 | 6 | 2 | 7 | 1 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 103 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 1 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 73 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 74 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 1 | 4 | - | 6(7) | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 125 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | - | 6(9) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 42 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | - | - | 7 | - | - | - | - | 3.0 |
| 61 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | - | - | - | 10 | - | - | - | 4.0 |
| 92 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 | 7 | 7 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | 7(22) | - | - | 5.0 |
| 73 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | - | - | - | - | 7(30) | - | - | 6.0 |
| 103 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | T | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 3 мiсце | ||||||||||||
| 74 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 7.0 | - | 1(1.0) | - | - | - | - | - | 3 |
| 61 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 7.0 | - | 2(3.0) | - | - | - | - | - | 2 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958