| 10 вересня 2023 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Ювенали D Соло /2011- р.н. (до 12 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 9 8 5 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 83 | Кахріманова Евеліна | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 2 | 149 | Валова Моніка | Дніпро | Гавана | Лещенко Ірина Куслій Віолета | |
| 3 | 69 | Івасішина Віолетта | Дніпро | Гармонія | Бабій Андрій | |
| 4 | 125 | Петренко Анна | Кропивницький | Про Данс Студіо | Вустілка Аліна | |
| 5 | 92 | Калиста Поліна | Дніпро | Гармонія | Мартишенко Олена | |
| 6 | 160 | Бузоверя Аріна | Павлоград | Antares | Кушлявічюс Каріна | |
| 7 | 111 | Бедрань Поліна | Запоріжжя | Vista | Нечитайло Андрій Лиходід Анастасія | |
| 1/2 F | ||||||
| 8 | 103 | Гасенко Софія | Павлоград | Максимус | Луценко Ярослав | |
| 9 | 174 | Гореславець Марія | Дніпро | ProDance | Плодущев Олександр Рубан Кароліна | |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Нікополь) |
| Технічний суддя: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Бабій Андрій (Дніпро) | 1. (Sb) Samba |
| 2. (B) Кравчук Віктор (Харків) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Кравчук Оксана (Київ) | 3. (Rb) Rumba |
| 4. (D) Кушлявічюс Каріна (Павлоград) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Лещенко Ірина (Дніпро) | |
| 6. (F) Мальований Кирило (Дніпро) | |
| 7. (G) Ніколаєнко Наталія (Кривий Ріг) | |
| 8. (H) Письменна Ірина (Кривий Ріг) | |
| 9. (I) Руденко Віталій (Київ) | |
| 10. (J) Спінул Ігор (Кропивницький) | |
| 11. (K) Стукаленко Світлана (Олександрія) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Sb | Ch | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | Кахріманова Евеліна | 11 | 11 | 10 | 11 | 43 | |
| 2 | 149 | Валова Моніка | 10 | 11 | 10 | 11 | 42 | |
| 3- 4 | 69 | Івасішина Віолетта | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
| 3- 4 | 125 | Петренко Анна | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
| 5 | 160 | Бузоверя Аріна | 7 | 5 | 4 | 6 | 22 | |
| 6- 7 | 92 | Калиста Поліна | 6 | 5 | 4 | 6 | 21 | |
| 6- 7 | 111 | Бедрань Поліна | 6 | 5 | 8 | 2 | 21 | |
| Пари, що вибули | ||||||||
| 8 | 103 | Гасенко Софія | 2 | 4 | 6 | 7 | 19 | |
| 9 | 174 | Гореславець Марія | 4 | 5 | 4 | 3 | 16 | |
| Мiсце | Пара | Sb | Ch | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | |||
| 1 | 83 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxx. | xxxxxxxxxxx | 43 |
| 2 | 149 | xxxxxxxxxx. | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxx.xx | xxxxxxxxxxx | 42 |
| 3- 4 | 69 | xxxxxxxxx.x | xxxxx.xxxxx | xxxxxxxxx.x | xxxxxxxxx.x | 40 |
| 3- 4 | 125 | xx.xxxxxxxx | xx.xxxxxxxx | xx.xxxxxxxx | xxxxx.xxxxx | 40 |
| 5 | 160 | .xxxx.x..xx | ...xxx...xx | ...xx...xx. | .x.xxx...xx | 22 |
| 6- 7 | 92 | x.x.x..x.xx | x.x...xx.x. | x.x....x..x | xxx...xxx.. | 21 |
| 6- 7 | 111 | .x.x.xx.xx. | ..x.xx..x.x | .xx.xxx.xxx | .....x...x. | 21 |
| Пари, що вибули | ||||||
| 8 | 103 | .....x....x | .x.x.xx.... | x..x.xx.x.x | x...xxxxx.x | 19 |
| 9 | 174 | x.x....xx.. | xxx....xx.. | .xx....x.x. | ..xx.....x. | 16 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Sb | Ch | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | Кахріманова Евеліна | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 2 | 149 | Валова Моніка | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 3 | 69 | Івасішина Віолетта | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | |
| 4 | 125 | Петренко Анна | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 | |
| 5 | 92 | Калиста Поліна | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 21.0 | |
| 6 | 160 | Бузоверя Аріна | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 24.0 | |
| 7 | 111 | Бедрань Поліна | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 27.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 83 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | - | 8 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 149 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | - | 7 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 69 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 125 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | - | 4.0 |
| 92 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 160 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | 8 | - | 6.0 |
| 111 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 149 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | 8 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 83 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | - | 6(9) | 10 | - | - | - | - | 2.0 |
| 69 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 6(9) | 9 | - | - | - | - | 3.0 |
| 125 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | 7 | - | - | - | 4.0 |
| 92 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 160 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | - | 6.0 |
| 111 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | 11 | 7.0 |
Танок: /Rb/ Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 149 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 83 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | - | 8 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 69 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | - | - | 7 | - | - | - | - | 3.0 |
| 125 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | 4.0 |
| 92 | 5 | 7 | 4 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | - | 5.0 |
| 111 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
| 160 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 83 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 11 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 149 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | 8 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 69 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | - | - | 7 | - | - | - | - | 3.0 |
| 125 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | 10 | - | - | - | 4.0 |
| 160 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 92 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 10 | - | 6.0 |
| 111 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 11 | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | Sb | Ch | Rb | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | |||||||||||||
| 149 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 83 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | - | - | 1 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | Sb | Ch | Rb | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | |||||||||
| Визначення 1 мiсця | ||||||||||||
| 149 | 32122121353 | 32211221144 | 31112131131 | 31231122141 | - | 31 | - | - | - | - | - | |
| 83 | 11211313262 | 13122313432 | 12241212342 | 22112211212 | - | 33 | - | - | - | - | - | 1 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958