| 10 вересня 2023 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Ювенали D Соло /2011- р.н. (до 12 рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 5 5 4 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 83 | Кахріманова Евеліна | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 2 | 69 | Івасішина Віолетта | Дніпро | Гармонія | Бабій Андрій | |
| 3 | 111 | Бедрань Поліна | Запоріжжя | Vista | Нечитайло Андрій Лиходід Анастасія | |
| 4 | 125 | Петренко Анна | Кропивницький | Про Данс Студіо | Вустілка Аліна | |
| 5 | 174 | Гореславець Марія | Дніпро | ProDance | Плодущев Олександр Рубан Кароліна | |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Нікополь) |
| Технічний суддя: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Бабій Андрій (Дніпро) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (B) Кравчук Віктор (Харків) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Кравчук Оксана (Київ) | 3. (VW) Viennese Waltz |
| 4. (D) Лещенко Ірина (Дніпро) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (E) Луценко Ярослав (Павлоград) | |
| 6. (F) Мальований Кирило (Дніпро) | |
| 7. (G) Ніколаєнко Наталія (Кривий Ріг) | |
| 8. (H) Письменна Ірина (Кривий Ріг) | |
| 9. (I) Руденко Віталій (Київ) | |
| 10. (J) Савицький Олександр (Нікополь) | |
| 11. (K) Спінул Ігор (Кропивницький) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | VW | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 83 | Кахріманова Евеліна | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 2 | 69 | Івасішина Віолетта | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | |
| 3 | 111 | Бедрань Поліна | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 13.0 | |
| 4 | 125 | Петренко Анна | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 | |
| 5 | 174 | Гореславець Марія | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 83 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | 8 | - | - | - | 1.0 |
| 111 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 69 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 125 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | 7 | - | 4.0 |
| 174 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | 11 | 5.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 83 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 8 | - | - | - | 1.0 |
| 69 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 111 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 125 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | 7 | - | 4.0 |
| 174 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | 11 | 5.0 |
Танок: /VW/ Viennese Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 69 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 83 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 8 | - | - | - | 2.0 |
| 125 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 111 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | 6 | - | 4.0 |
| 174 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 11 | 5.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 69 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | - | 8 | - | - | - | 1.0 |
| 83 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 125 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | - | - | 6(12) | - | - | 3.0 |
| 111 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | - | - | 6(14) | - | - | 4.0 |
| 174 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - | 11 | 5.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958