| 10 вересня 2023 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 Freestyle Соло /2007- р.н. (до 16 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 14 9 4 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 94 | Репенко Ангеліна | Дніпро | Гармонія | Мартишенко Олена | |
| 2 | 55 | Заговора Поліна | Дніпро | Рів`єра | Губар Денис | |
| 3 | 230 | Царьова Катерина | Дніпро | Гармонія | Бабій Андрій | |
| 4 | 222 | Василенко Владислава | Кам'янське | Лілея | Віталій Жосан Марина Щербина | |
| 5 | 4 | Дуда Поліна | Кривий Ріг | Вікторія-Престиж | Труханов Сергій Труханова Вікторія | |
| 6 | 49 | Малюк Кіра | Дніпро | Рів`єра | Губар Денис | |
| 7 | 64 | Отченаш Вікторія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 1/2 F | ||||||
| 8 | 56 | Шаповал Дарія | Дніпро | Грація | Котенко Валентина Сагайдак Крістіна | |
| 9- 10 | 117 | Боєва Ганна | Дніпро | ProDance | Плодущев Олександр | |
| 9- 10 | 150 | Біла Єва | Павлоград | Antares | Кушлявічюс Каріна | |
| 11 | 240 | Максименко Софія | Дніпро | ProDance | Плодущев Олександр | |
| 12 | 98 | Сторчеус Маргарита | Дніпро | Myata Dance School | Медяник Віталій | |
| 13 | 67 | Стефура Аріна | Дніпро | Гармонія | Гловацька Світлана | |
| 14 | 89 | Гурик Діана | Дніпро | Гармонія | Бабій Андрій | |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Нікополь) |
| Технічний суддя: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Жосан Віталій (Кам'янське) | 1. (Sb) Samba |
| 2. (B) Кравчук Оксана (Київ) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Красношлик Олександр (Дніпро) | 3. (Rb) Rumba |
| 4. (D) Лещенко Ірина (Дніпро) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Мартишенко Олена (Дніпро) | |
| 6. (F) Плодущев Олександр (Дніпро) | |
| 7. (G) Руденко Віталій (Київ) | |
| 8. (H) Савицький Олександр (Нікополь) | |
| 9. (I) Спінул Ігор (Кропивницький) | |
| 10. (J) Стукаленко Світлана (Олександрія) | |
| 11. (K) Труханов Сергій (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Sb | Ch | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 55 | Заговора Поліна | 11 | 10 | 11 | 11 | 43 | |
| 2 | 4 | Дуда Поліна | 9 | 11 | 10 | 11 | 41 | |
| 3 | 64 | Отченаш Вікторія | 11 | 8 | 10 | 9 | 38 | |
| 4- 5 | 230 | Царьова Катерина | 8 | 11 | 9 | 9 | 37 | |
| 4- 5 | 94 | Репенко Ангеліна | 8 | 9 | 11 | 9 | 37 | |
| 6 | 222 | Василенко Владислава | 8 | 9 | 8 | 9 | 34 | |
| 7 | 49 | Малюк Кіра | 8 | 8 | 6 | 8 | 30 | |
| Пари, що вибули | ||||||||
| 8 | 56 | Шаповал Дарія | 3 | 5 | 6 | 5 | 19 | |
| 9- 10 | 150 | Біла Єва | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | |
| 9- 10 | 117 | Боєва Ганна | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
| 11 | 240 | Максименко Софія | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 12 | 98 | Сторчеус Маргарита | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 13 | 67 | Стефура Аріна | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 14 | 89 | Гурик Діана | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мiсце | Пара | Sb | Ch | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | |||
| 1 | 55 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxx.xx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | 43 |
| 2 | 4 | xxx.xx.xxxx | xxxxxxxxxxx | xxxx.xxxxxx | xxxxxxxxxxx | 41 |
| 3 | 64 | xxxxxxxxxxx | xx.xx.x.xxx | xx.xxxxxxxx | xxxxx..xxxx | 38 |
| 4- 5 | 230 | xx..xx.xxxx | xxxxxxxxxxx | xxxx..xxxxx | xxxx.xxxx.x | 37 |
| 4- 5 | 94 | xxxxx.xx..x | .xxxxxxx.xx | xxxxxxxxxxx | .xxxxx.xxxx | 37 |
| 6 | 222 | xx.xxxxx.x. | xxxxxx.xxx. | xxxxxx.x.x. | xx.xxxxxxx. | 34 |
| 7 | 49 | x.xxx.xxx.x | x.x.x.xxxxx | x.x.x.x.x.x | x.xxx.x.xxx | 30 |
| Пари, що вибули | ||||||
| 8 | 56 | ..x.....xx. | x.x...xxx.. | .xxx..xxx.. | x.x...xx.x. | 19 |
| 9- 10 | 150 | .x.x..x...x | .x........x | ..........x | .x........x | 9 |
| 9- 10 | 117 | ..xx.xx..x. | ...x.x..... | .....x..... | .....x..... | 9 |
| 11 | 240 | .....x..x.. | .....x..x.. | .....x..... | .....x..... | 6 |
| 12 | 98 | ........... | ........... | ....x....x. | ......x.... | 3 |
| 13 | 67 | ........... | ........... | ....x...... | ....x...... | 2 |
| 14 | 89 | ........... | ........... | ........... | ........... | 0 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Sb | Ch | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | Репенко Ангеліна | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 2 | 55 | Заговора Поліна | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 9.0 | |
| 3 | 230 | Царьова Катерина | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 | |
| 4 | 222 | Василенко Владислава | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 17.0 | |
| 5 | 4 | Дуда Поліна | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | |
| 6 | 49 | Малюк Кіра | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 25.0 | |
| 7 | 64 | Отченаш Вікторія | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 26.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 94 | 7 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 230 | 6 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | 8(23) | - | - | - | 2.0 |
| 55 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 8(24) | - | - | - | 3.0 |
| 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | - | - | - | 6(13) | - | - | - | 4.0 |
| 222 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | - | - | - | 6(15) | - | - | - | 5.0 |
| 49 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 1 | 4 | 6 | 1 | 5 | - | - | - | - | 8 | - | - | 6.0 |
| 64 | 3 | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 8 | - | 7.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 55 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 94 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | - | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 230 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | - | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 222 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 64 | 3 | 7 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 1 | - | - | - | - | 6(17) | - | - | 6.0 |
| 49 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | 6(24) | - | - | 7.0 |
Танок: /Rb/ Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 94 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 55 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 7(14) | - | - | - | - | 2.0 |
| 230 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | - | 7(17) | - | - | - | - | 3.0 |
| 222 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | - | - | 6 | - | - | - | - | 4.0 |
| 4 | 1 | 7 | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | - | - | - | 6 | - | - | - | 5.0 |
| 49 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 4 | 1 | 5 | 7 | 4 | 6 | - | - | - | - | 7 | - | - | 6.0 |
| 64 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 8 | - | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 94 | 7 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 230 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | - | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 55 | 2 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 222 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | - | - | - | 7 | - | - | - | 4.0 |
| 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | 2 | - | - | - | 6 | - | - | - | 5.0 |
| 49 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 64 | 4 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 11 | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958