| 10 вересня 2023 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 Freestyle Соло /2007- р.н. (до 16 рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 5 3 3 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 94 | Репенко Ангеліна | Дніпро | Гармонія | Мартишенко Олена | |
| 2 | 80 | Шемятіна Арина | Дніпро | Гармонія | Ішкіна Наталія | |
| 3 | 111 | Бедрань Поліна | Запоріжжя | Vista | Нечитайло Андрій Лиходід Анастасія | |
| 4 | 222 | Василенко Владислава | Кам'янське | Лілея | Віталій Жосан Марина Щербина | |
| 5 | 109 | Шкода Дарья | Запоріжжя | Vista | Нечитайло Андрій Лиходід Анастасія | |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Нікополь) |
| Технічний суддя: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Жосан Віталій (Кам'янське) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (B) Котенко Валентина (Дніпро) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Кравчук Віктор (Харків) | 3. (VW) Viennese Waltz |
| 4. (D) Кравчук Оксана (Київ) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (E) Мальований Кирило (Дніпро) | |
| 6. (F) Мартишенко Олена (Дніпро) | |
| 7. (G) Медяник Віталій (Дніпро) | |
| 8. (H) Солодкий Євген (Дніпро) | |
| 9. (I) Стукаленко Світлана (Олександрія) | |
| 10. (J) Труханов Сергій (Кривий Ріг) | |
| 11. (K) Шашков Назар (Маріуполь) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | VW | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | Репенко Ангеліна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 80 | Шемятіна Арина | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 3 | 111 | Бедрань Поліна | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 14.0 | |
| 4 | 222 | Василенко Владислава | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 14.0 | |
| 5 | 109 | Шкода Дарья | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 94 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 80 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | 6(10) | 9 | - | - | 2.0 |
| 111 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 6(10) | 8 | - | - | 3.0 |
| 222 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 10 | - | 4.0 |
| 109 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 11 | 5.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | - | 1.0 |
| 80 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 9 | - | - | - | 2.0 |
| 222 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 111 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 109 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | 11 | 5.0 |
Танок: /VW/ Viennese Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | - | - | - | - | 1.0 |
| 80 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 111 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | - | 9 | - | - | 3.0 |
| 222 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | 11 | - | 4.0 |
| 109 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 11 | 5.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 94 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 80 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 222 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | - | - | 9 | - | - | 3.0 |
| 111 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 11 | - | 4.0 |
| 109 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 11 | 5.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | T | VW | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 3 по 4 мiсце | |||||||||||
| 111 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 14.0 | - | - | 2(6.0) | - | - | 3 |
| 222 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 14.0 | - | - | 2(6.0) | - | - | 4 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | SW | T | VW | Q | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | |||||||
| Визначення 3 мiсця | ||||||||||
| 111 | 21442412233 | 33444323344 | 32352312334 | 32442423444 | - | - | 28 | - | - | 3 |
| 222 | 14335334444 | 24333435533 | 24434434442 | 14233334233 | - | - | 25 | - | - | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958