| 10 вересня 2023 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 Н /2013- р.н. (до 10 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 4 3 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 95 | Шрамко Ярослав | Євтюхіна Марія | Дніпро | Астра | Красношлик Олександр |
| 2 | 136 | Малахов Ілля | Малахова Алла | Дніпро | Астра | Панібратець Оксана Курочка Анна |
| 3 | 220 | Слєсарєв Михайло | Ковалевська Мілана | Кам'янське | Лілея | Лілія Жосан Марина Щербина |
| 4 | 33 | Кузнецов Рінат | Стратьєва Уляна | Дніпро | Рів`єра | Губар Денис |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Нікополь) |
| Технічний суддя: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Лісогор Гліб (Дніпро) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (B) Мартишенко Олена (Дніпро) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (C) Медяник Віталій (Дніпро) | 3. (Ch) Cha-cha-cha |
| 4. (D) Панібратець Оксана (Дніпро) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Письменна Ірина (Кривий Ріг) | |
| 6. (F) Савицький Олександр (Нікополь) | |
| 7. (G) Стукаленко Світлана (Олександрія) | |
| 8. (H) Танцюра Катерина (Дніпро) | |
| 9. (I) Федоров Євген (Дніпро) | |
| 10. (J) Шашков Назар (Маріуполь) | |
| 11. (K) Щербина Марина (Кам'янське) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | Шрамко Ярослав | Євтюхіна Марія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 136 | Малахов Ілля | Малахова Алла | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 |
| 3 | 220 | Слєсарєв Михайло | Ковалевська Мілана | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 11.0 |
| 4 | 33 | Кузнецов Рінат | Стратьєва Уляна | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 95 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | 1.0 |
| 136 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 7 | - | - | 2.0 |
| 220 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | - | - | 7 | - | 3.0 |
| 33 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 11 | 4.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 95 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | 1.0 |
| 220 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 6 | - | - | 2.0 |
| 136 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | 10 | - | 3.0 |
| 33 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 11 | 4.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 95 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 9 | - | - | 1.0 |
| 136 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 8 | - | - | 2.0 |
| 220 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | 11 | - | 3.0 |
| 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 11 | 4.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 95 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | 8 | - | - | 1.0 |
| 136 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 7(9) | - | - | 2.0 |
| 220 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 7(10) | - | - | 3.0 |
| 33 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 11 | 4.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958