| 10 вересня 2023 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Н /2011- р.н. (до 12 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 3 3 1 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 166 | Мірошніченко Назар | Лебідь Мілана | Дніпро | ProDance | Плодущев Олександр Рубан Кароліна |
| 2 | 63 | Цибенко Кирило | Лінік Софія | Дніпро | Гармонія | Гловацька Світлана |
| 3 | 134 | Ігнатьєв Іван | Савіна Софія | Дніпро | Астра | Панібратець Оксана |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Нікополь) |
| Технічний суддя: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Ішкіна Наталія (Дніпро) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (B) Кравчук Оксана (Київ) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (C) Лісогор Гліб (Дніпро) | 3. (Ch) Cha-cha-cha |
| 4. (D) Мальований Кирило (Дніпро) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Мартишенко Олена (Дніпро) | |
| 6. (F) Руденко Віталій (Київ) | |
| 7. (G) Савицький Олександр (Нікополь) | |
| 8. (H) Труханов Сергій (Кривий Ріг) | |
| 9. (I) Федоров Євген (Дніпро) | |
| 10. (J) Шашков Назар (Маріуполь) | |
| 11. (K) Щербина Марина (Кам'янське) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 166 | Мірошніченко Назар | Лебідь Мілана | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 63 | Цибенко Кирило | Лінік Софія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
| 3 | 134 | Ігнатьєв Іван | Савіна Софія | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 166 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | - | - | 1.0 |
| 63 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 10 | - | 2.0 |
| 134 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | 11 | 3.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 166 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | 1.0 |
| 63 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | 8 | - | 2.0 |
| 134 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | 11 | 3.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 166 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | 1.0 |
| 63 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 9 | - | 2.0 |
| 134 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | 11 | 3.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 166 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | 1.0 |
| 63 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 9 | - | 2.0 |
| 134 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | 11 | 3.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958