| 10 вересня 2023 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1 Н /2009- р.н. (до 14 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 2 2 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 37 | Бусурманов Єгор | Малюк Олександра | Дніпро | Рів`єра | Губар Денис |
| 2 | 87 | Шилков Олександр | Кравченко Марина | Кам'янське | Лілея | Лілія Жосан Марина Щербина |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Нікополь) |
| Технічний суддя: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Котенко Валентина (Дніпро) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (B) Мальований Кирило (Дніпро) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (C) Медяник Віталій (Дніпро) | 3. (Ch) Cha-cha-cha |
| 4. (D) Панібратець Оксана (Дніпро) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Письменна Ірина (Кривий Ріг) | |
| 6. (F) Солодкий Євген (Дніпро) | |
| 7. (G) Стукаленко Світлана (Олександрія) | |
| 8. (H) Танцюра Катерина (Дніпро) | |
| 9. (I) Федоров Євген (Дніпро) | |
| 10. (J) Шашков Назар (Маріуполь) | |
| 11. (K) Щербина Марина (Кам'янське) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Бусурманов Єгор | Малюк Олександра | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
| 2 | 87 | Шилков Олександр | Кравченко Марина | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | ||
| 37 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | - | 1.0 |
| 87 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 11 | 2.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | ||
| 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | - | 1.0 |
| 87 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 11 | 2.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | ||
| 37 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | 1.0 |
| 87 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 11 | 2.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | ||
| 87 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | - | 1.0 |
| 37 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 11 | 2.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958