| 10 вересня 2023 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 E /2013- р.н. (до 10 рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 3 3 1 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 54 | Горбачовв Герман | Лисенко Майя | Дніпро | Грація | Котенко Валентина Сагайдак Крістіна |
| 2 | 101 | Савченко Родіон | Савченко Єлиїовета | Дніпро | Гавана | - |
| 3 | 95 | Шрамко Ярослав | Євтюхіна Марія | Дніпро | Астра | Красношлик Олександр |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Нікополь) |
| Технічний суддя: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Ішкіна Наталія (Дніпро) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (B) Жосан Віталій (Кам'янське) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Кравчук Віктор (Харків) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (D) Кравчук Оксана (Київ) | |
| 5. (E) Красношлик Олександр (Дніпро) | |
| 6. (F) Мальований Кирило (Дніпро) | |
| 7. (G) Мартишенко Олена (Дніпро) | |
| 8. (H) Медяник Віталій (Дніпро) | |
| 9. (I) Солодкий Євген (Дніпро) | |
| 10. (J) Стукаленко Світлана (Олександрія) | |
| 11. (K) Труханов Сергій (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | Горбачовв Герман | Лисенко Майя | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | 101 | Савченко Родіон | Савченко Єлиїовета | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
| 3 | 95 | Шрамко Ярослав | Євтюхіна Марія | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 54 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | 1.0 |
| 101 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 6(9) | - | 2.0 |
| 95 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 6(10) | - | 3.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | 1.0 |
| 101 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 10 | - | 2.0 |
| 95 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 11 | 3.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 54 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | - | - | 1.0 |
| 101 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 8 | - | 2.0 |
| 95 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | 11 | 3.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958