| 10 вересня 2023 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 E /2011- р.н. (до 12 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 4 4 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 123 | Кашлаков Олександр | Третяк Еліна | Кропивницький | Про Данс Студіо | Вустілка Аліна Спінул Олена |
| 2 | 165 | Гальцов Кирил | Флягіна Поліна | Дніпро | Гавана | Лещенко Ірина Куслій Віолета |
| 3 | 106 | Медяник Максим | Краснова Софія | Дніпро | Myata Dance School | Медяник Віталій |
| 4 | 134 | Ігнатьєв Іван | Савіна Софія | Дніпро | Астра | Панібратець Оксана |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Нікополь) |
| Технічний суддя: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Жосан Віталій (Кам'янське) | 1. (Sb) Samba |
| 2. (B) Котенко Валентина (Дніпро) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Кравчук Віктор (Харків) | 3. (J) Jive |
| 4. (D) Кравчук Оксана (Київ) | |
| 5. (E) Мальований Кирило (Дніпро) | |
| 6. (F) Панібратець Оксана (Дніпро) | |
| 7. (G) Руденко Віталій (Київ) | |
| 8. (H) Савицький Олександр (Нікополь) | |
| 9. (I) Спінул Ігор (Кропивницький) | |
| 10. (J) Федоров Євген (Дніпро) | |
| 11. (K) Шашков Назар (Маріуполь) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Sb | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123 | Кашлаков Олександр | Третяк Еліна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | 165 | Гальцов Кирил | Флягіна Поліна | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
| 3 | 106 | Медяник Максим | Краснова Софія | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 |
| 4 | 134 | Ігнатьєв Іван | Савіна Софія | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 123 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | - | - | - | 1.0 |
| 165 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | - | 9 | - | - | 2.0 |
| 106 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | 8 | - | 3.0 |
| 134 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 11 | 4.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 123 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | - | - | - | 1.0 |
| 165 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | 9 | - | - | 2.0 |
| 106 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | 8 | - | 3.0 |
| 134 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | 11 | 4.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 123 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | - | - | - | 1.0 |
| 165 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | 6 | - | - | 2.0 |
| 106 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | - | - | 8 | - | 3.0 |
| 134 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - | 7 | - | 4.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958