| 10 вересня 2023 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1+2 D /2011- р.н. (до 12 рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 3 3 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 91 | Могільовкін Давід | Кравчук Єва | Харків | Your Space | Кравчук Віктор |
| 2 | 25 | Геращенко Дмитро | Залевська Марія | Дніпро | Гармонія | Гловацька Світлана |
| 3 | 93 | Скоблецький Максим | Бондаренко Мілана | Дніпро | ProDance | Плодущев Олександр Федоров Євген |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Нікополь) |
| Технічний суддя: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Ішкіна Наталія (Дніпро) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (B) Кравчук Оксана (Київ) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Красношлик Олександр (Дніпро) | 3. (VW) Viennese Waltz |
| 4. (D) Мальований Кирило (Дніпро) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (E) Мартишенко Олена (Дніпро) | |
| 6. (F) Солодкий Євген (Дніпро) | |
| 7. (G) Спінул Ігор (Кропивницький) | |
| 8. (H) Стукаленко Світлана (Олександрія) | |
| 9. (I) Труханов Сергій (Кривий Ріг) | |
| 10. (J) Шашков Назар (Маріуполь) | |
| 11. (K) Щербина Марина (Кам'янське) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | VW | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | Могільовкін Давід | Кравчук Єва | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 25 | Геращенко Дмитро | Залевська Марія | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 |
| 3 | 93 | Скоблецький Максим | Бондаренко Мілана | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 10.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | 1.0 |
| 93 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 7 | - | 2.0 |
| 25 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | 11 | 3.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | 1.0 |
| 25 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 9 | - | 2.0 |
| 93 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 11 | 3.0 |
Танок: /VW/ Viennese Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | 1.0 |
| 93 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | 6 | - | 2.0 |
| 25 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | - | 11 | 3.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 91 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | 1.0 |
| 25 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 9 | - | 2.0 |
| 93 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | 11 | 3.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | T | VW | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 3 мiсце | |||||||||
| 25 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 | - | 2(4.0) | - | 2 |
| 93 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 10.0 | - | 2(4.0) | - | 3 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | SW | T | VW | Q | 1 | 1-2 | 1-3 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | |||||
| Визначення 2 мiсця | ||||||||
| 25 | 23332233332 | 22232232222 | 23332232332 | 22232222232 | - | 27 | - | 2 |
| 93 | 32223322223 | 33323323333 | 32223323223 | 33323333323 | - | - | 44 | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958