| 10 вересня 2023 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2 D /2007- р.н. (до 16 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 3 3 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 84 | Бойко Олег | Фоміна Ксенія | Дніпро | Гармонія | Ішкіна Наталія |
| 2 | 224 | Штиканов Арсеній | Гудімова Аріна | Дніпро | Астра | Панібратець Оксана |
| 3 | 238 | Сиволап Олександр | Левшакова Валерія | Кам'янське | Лілея | Лілія Жосан Марина Щербина |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Нікополь) |
| Технічний суддя: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Бабій Андрій (Дніпро) | 1. (Sb) Samba |
| 2. (B) Жосан Віталій (Кам'янське) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Кравчук Віктор (Харків) | 3. (Rb) Rumba |
| 4. (D) Кравчук Оксана (Київ) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Красношлик Олександр (Дніпро) | |
| 6. (F) Лещенко Ірина (Дніпро) | |
| 7. (G) Плодущев Олександр (Дніпро) | |
| 8. (H) Руденко Віталій (Київ) | |
| 9. (I) Савицький Олександр (Нікополь) | |
| 10. (J) Спінул Ігор (Кропивницький) | |
| 11. (K) Стукаленко Світлана (Олександрія) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Sb | Ch | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Бойко Олег | Фоміна Ксенія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 224 | Штиканов Арсеній | Гудімова Аріна | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 9.0 |
| 3 | 238 | Сиволап Олександр | Левшакова Валерія | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 11.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 84 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1.0 |
| 224 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 10 | - | 2.0 |
| 238 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | 11 | 3.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 84 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1.0 |
| 224 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 9 | - | 2.0 |
| 238 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | 11 | 3.0 |
Танок: /Rb/ Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 84 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1.0 |
| 224 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 8 | - | 2.0 |
| 238 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | 11 | 3.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 84 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | 1.0 |
| 238 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | - | 2.0 |
| 224 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | 11 | 3.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958