| 10 вересня 2023 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2 D /2007- р.н. (до 16 рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 3 3 3 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 2 | Ващенко Гліб | Дуда Поліна | Кривий Ріг | Вікторія-Престиж | Труханов Сергій Труханова Вікторія |
| 2 | 208 | Ілларіонов Максим | Колеснікова Ксенія | Маріуполь | Феєрія Данс | Шашков Назар |
| 3 | 238 | Сиволап Олександр | Левшакова Валерія | Кам'янське | Лілея | Лілія Жосан Марина Щербина |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Нікополь) |
| Технічний суддя: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Ішкіна Наталія (Дніпро) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (B) Кравчук Віктор (Харків) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Красношлик Олександр (Дніпро) | 3. (VW) Viennese Waltz |
| 4. (D) Медяник Віталій (Дніпро) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (E) Савицький Олександр (Нікополь) | |
| 6. (F) Солодкий Євген (Дніпро) | |
| 7. (G) Спінул Ігор (Кропивницький) | |
| 8. (H) Степаненко Євген (Дніпро) | |
| 9. (I) Танцюра Катерина (Дніпро) | |
| 10. (J) Труханов Сергій (Кривий Ріг) | |
| 11. (K) Федоров Євген (Дніпро) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | VW | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ващенко Гліб | Дуда Поліна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
| 2 | 208 | Ілларіонов Максим | Колеснікова Ксенія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 |
| 3 | 238 | Сиволап Олександр | Левшакова Валерія | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | 1.0 |
| 208 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | 8 | - | 2.0 |
| 238 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | - | - | 11 | 3.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | 1.0 |
| 208 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 10 | - | 2.0 |
| 238 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 11 | 3.0 |
Танок: /VW/ Viennese Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | 1.0 |
| 208 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 10 | - | 2.0 |
| 238 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 11 | 3.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 208 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | - | - | 1.0 |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 11 | - | 2.0 |
| 238 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 11 | 3.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958