| 10 вересня 2023 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Молодь+Дорослі Freestyle /-2007 р.н. (вiд 16 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 2 2 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 224 | Штиканов Арсеній | Гудімова Аріна | Дніпро | Астра | Панібратець Оксана |
| 2 | 238 | Сиволап Олександр | Левшакова Валерія | Кам'янське | Лілея | Лілія Жосан Марина Щербина |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Нікополь) |
| Технічний суддя: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Жосан Віталій (Кам'янське) | 1. (Sb) Samba |
| 2. (B) Кравчук Оксана (Київ) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Красношлик Олександр (Дніпро) | 3. (Rb) Rumba |
| 4. (D) Лещенко Ірина (Дніпро) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Мартишенко Олена (Дніпро) | |
| 6. (F) Медяник Віталій (Дніпро) | |
| 7. (G) Плодущев Олександр (Дніпро) | |
| 8. (H) Руденко Віталій (Київ) | |
| 9. (I) Спінул Ігор (Кропивницький) | |
| 10. (J) Стукаленко Світлана (Олександрія) | |
| 11. (K) Труханов Сергій (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Sb | Ch | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 224 | Штиканов Арсеній | Гудімова Аріна | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
| 2 | 238 | Сиволап Олександр | Левшакова Валерія | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | ||
| 224 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | - | 1.0 |
| 238 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 11 | 2.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | ||
| 224 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | - | 1.0 |
| 238 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 11 | 2.0 |
Танок: /Rb/ Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | ||
| 238 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | 1.0 |
| 224 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 11 | 2.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | ||
| 238 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | 1.0 |
| 224 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 11 | 2.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | Sb | Ch | Rb | J | Всього | 1 | 1-2 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | ||||||||
| 224 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | 1 |
| 238 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | 2 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | Sb | Ch | Rb | J | 1 | 1-2 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ||||
| Визначення 1 мiсця | |||||||
| 224 | 21112111121 | 21111121121 | 21122121221 | 21122121221 | 26 | - | 1 |
| 238 | 12221222212 | 12222212212 | 12211212112 | 12211212112 | - | 44 | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958