| 10 вересня 2023 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2 Open /2007- р.н. (до 16 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 3 2 1 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 19 | Гончаренко Микола | Готвянська Аріна | Дніпро | Гармонія | Гловацька Світлана |
| 2 | 21 | Стрюков Даніїл | Дакаленко Анна | Дніпро | Гармонія | Гловацька Світлана |
| 3 | 39 | Телятник Ярослав | Заговора Поліна | Дніпро | Рів`єра | Губар Денис |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Нікополь) |
| Технічний суддя: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Жосан Віталій (Кам'янське) | 1. (Sb) Samba |
| 2. (B) Кравчук Віктор (Харків) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Красношлик Олександр (Дніпро) | 3. (Rb) Rumba |
| 4. (D) Мартишенко Олена (Дніпро) | 4. (Pd) Pasodoble |
| 5. (E) Руденко Віталій (Київ) | 5. (J) Jive |
| 6. (F) Савицький Олександр (Нікополь) | |
| 7. (G) Солодкий Євген (Дніпро) | |
| 8. (H) Спінул Ігор (Кропивницький) | |
| 9. (I) Стукаленко Світлана (Олександрія) | |
| 10. (J) Труханов Сергій (Кривий Ріг) | |
| 11. (K) Шашков Назар (Маріуполь) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Sb | Ch | Rb | Pd | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Гончаренко Микола | Готвянська Аріна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 21 | Стрюков Даніїл | Дакаленко Анна | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 |
| 3 | 39 | Телятник Ярослав | Заговора Поліна | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | 1.0 |
| 21 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 10 | - | 2.0 |
| 39 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 11 | 3.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | 1.0 |
| 21 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | 8 | - | 2.0 |
| 39 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | 11 | 3.0 |
Танок: /Rb/ Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | 1.0 |
| 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 9 | - | 2.0 |
| 39 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | 11 | 3.0 |
Танок: /Pd/ Pasodoble
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | 1.0 |
| 21 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | 7 | - | 2.0 |
| 39 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | - | 11 | 3.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | 1.0 |
| 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 9 | - | 2.0 |
| 39 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | 11 | 3.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958