| 10 вересня 2023 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Молодь Open /2003-2005 р.н. (18-20 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 4 3 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 119 | Єрьоменко Данило | Спінул Єва | Кропивницький | Про Данс Студіо | Спінул Олена Спінул Ігор Вустілка Аліна |
| 2 | 155 | Жоров Дмитро | Куслій Олена | Дніпро | Гавана | Лещенко Ірина Куслій Віолета |
| 3 | 234 | Василенко Іван | Горбань Тетяна | Дніпро | Гармонія | Бабій Андрій |
| 4 | 19 | Гончаренко Микола | Готвянська Аріна | Дніпро | Гармонія | Гловацька Світлана |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Нікополь) |
| Технічний суддя: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Бабій Андрій (Дніпро) | 1. (Sb) Samba |
| 2. (B) Жосан Віталій (Кам'янське) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Кравчук Оксана (Київ) | 3. (Rb) Rumba |
| 4. (D) Красношлик Олександр (Дніпро) | 4. (Pd) Pasodoble |
| 5. (E) Кравчук Віктор (Харків) | 5. (J) Jive |
| 6. (F) Плодущев Олександр (Дніпро) | |
| 7. (G) Руденко Віталій (Київ) | |
| 8. (H) Солодкий Євген (Дніпро) | |
| 9. (I) Бузін Олександр (Нікополь) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Sb | Ch | Rb | Pd | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119 | Єрьоменко Данило | Спінул Єва | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 155 | Жоров Дмитро | Куслій Олена | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 |
| 3 | 234 | Василенко Іван | Горбань Тетяна | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 |
| 4 | 19 | Гончаренко Микола | Готвянська Аріна | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 119 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 1.0 |
| 155 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 8 | - | - | 2.0 |
| 234 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | - | 6 | - | 3.0 |
| 19 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 119 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | 1.0 |
| 155 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 | - | - | 2.0 |
| 234 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | - | 5 | - | 3.0 |
| 19 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Танок: /Rb/ Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 119 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | 1.0 |
| 155 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 9 | - | - | 2.0 |
| 234 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | - | 6 | - | 3.0 |
| 19 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Танок: /Pd/ Pasodoble
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 119 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | 1.0 |
| 155 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 8 | - | - | 2.0 |
| 234 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | 8 | - | 3.0 |
| 19 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 119 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | 1.0 |
| 155 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | 2.0 |
| 234 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | - | - | 6 | - | 3.0 |
| 19 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | 9 | 4.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958