| 10 вересня 2023 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Сеньйори Open /-1988 р.н. (вiд 35 рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 3 2 1 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 17 | Родкін Олег | Родкіна Ізабелла | Дніпро | Starway | Солодкий Євген |
| 2 | 14 | Тихолиз Олег | Тихолиз Олена | Дніпро | Фокус | Степаненко Євген |
| 3 | 12 | Марін Олександр | Філіпс Інна | Дніпро | Фокус | Степаненко Євген |
| Головний суддя: | Бузін Олександр (Нікополь) |
| Технічний суддя: | Гловацька Світлана (Дніпро) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Жосан Віталій (Кам'янське) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (B) Кравчук Віктор (Харків) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Кравчук Оксана (Київ) | 3. (VW) Viennese Waltz |
| 4. (D) Красношлик Олександр (Дніпро) | 4. (F) Foxtrot |
| 5. (E) Лещенко Ірина (Дніпро) | 5. (Q) Quickstep |
| 6. (F) Мартишенко Олена (Дніпро) | |
| 7. (G) Руденко Віталій (Київ) | |
| 8. (H) Савицький Олександр (Нікополь) | |
| 9. (I) Спінул Ігор (Кропивницький) | |
| 10. (J) Труханов Сергій (Кривий Ріг) | |
| 11. (K) Шашков Назар (Маріуполь) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | VW | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Родкін Олег | Родкіна Ізабелла | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 |
| 2 | 14 | Тихолиз Олег | Тихолиз Олена | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 9.0 |
| 3 | 12 | Марін Олександр | Філіпс Інна | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 17 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1.0 |
| 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | 10 | - | 2.0 |
| 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | 11 | 3.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 17 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | 1.0 |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 11 | - | 2.0 |
| 12 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 11 | 3.0 |
Танок: /VW/ Viennese Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 17 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | 1.0 |
| 14 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 7 | - | 2.0 |
| 12 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | 11 | 3.0 |
Танок: /F / Foxtrot
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | 1.0 |
| 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 11 | - | 2.0 |
| 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 11 | 3.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | - | - | 1.0 |
| 17 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | 11 | - | 2.0 |
| 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 11 | 3.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958