Dancer's Cup

10 лютого 2024 р.Київ

ВИТЯГ IЗ ПРОТОКОЛУ ЗМАГАННЯ

1 вiддiлення / 10.02.24 9:30 /

 

Категорiя:
Програма:
Juvenile 1 School Solo /2013- р.н. (до 10 рокiв)/
Загальний залiк
Всього учасників:
клубiв:
мiст:
48
17
9
Мiсце№№УчасникУчасникМiсто (Країна)КлубТренер
Final  
1115 Бойчук МаріяКиївTeam DanceВустілка Іван
2- 4149 Піскун СофіяКиївДанс-АртЧерниш Артем
Черниш Катерина
2- 4160 Яцуненко ЗлатаКиївСлавутич СтарСоветченко Наталія
Советченко Світлана
2- 4235 Бучко ЗлатаМиколаївФрістайлКрижановський Юрій
Крижановська Тетяна
5- 698 Полудень ЗлатаКропивницькийПро Данс СтудіоСпінул Ігор
5- 6275 Петляк МішельЖитомирЕстетТкачук Дар’я
717 Пилипенко СофіяКиївРеверансГлушко Анжеліка
8- 918 Александрова МаргаритаКиївРеверансГлушко Анжеліка
8- 9144 Криворот КіраКиївДанс-АртЧерниш Артем
Черниш Катерина
10165 Мєльник ІваннаКиївСлавутич СтарСоветченко Світлана
1124 Коцюбієвська ВєронікаКиївT & TТіщенко Олексій
Тіщенко Марія
1287 Кравченко АлісаІрпіньАдажіоДьомін Володимир
Марченко Катерина
13- 1516 Радченко ЯрославаКиївРеверансГлушко Анжеліка
13- 15179 Бараниченко ГаннаКиївЮрісСенченко Антон
Гордюта Софія
13- 15180 Воронежська БоженаКиївЮрісСенченко Антон
Гордюта Софія
16- 1932 Мордовенко ОлександраКиївT & TТіщенко Олексій
Тіщенко Марія
16- 1934 Житлан МирославаКиївДанс-Арт-ДомінантаПавленко Алла
16- 19155 Крайчинська СофіяКиївДанс-АртЧерниш Артем
Черниш Катерина
16- 19205Одинцов Кирил КиївЕстет-КиївВисоцька Вероніка
20168 Приходько ГаннаКиївСлавутич СтарСоветченко Наталія
Советченко Світлана
21184 Пашковська МаріяКиївЮрісСенченко Антон
Гордюта Софія
22- 23117 Костина АннаКиївTeam DanceВустілка Іван
22- 23148 Поліщук ЗлатаКиївДанс-АртЧерниш Артем
Черниш Катерина
24253 Ференц ДіанаБровариMotion Dance StudioБабич Богдана
25- 2769 Олійник АнастасіяІрпіньАдажіоДьомін Володимир
Марченко Катерина
25- 27167 Сохач ВікторіяКиївСлавутич СтарСоветченко Світлана
Советченко Наталія
25- 27206 Чумак ЄваКиївЕстет-КиївВисоцька Вероніка
28- 30129 Рубан ОлександраКиївTeam DanceЮхименко Анна
28- 30166 Жураковська МаріяКиївСлавутич СтарСоветченко Світлана
Советченко Наталія
28- 30178 Юрчук АрінаКиївЮрісСенченко Антон
31- 3426 Джиба ОлесяКиївT & TТіщенко Олексій
Тіщенко Марія
Торошанко Катерина
Торошанко Олекса
31- 3437 Соколова АннаКиївДанс-Арт-ДомінантаПавленко Алла
31- 34113 Єлькіна МаринаКиївTeam DanceВустілка Іван
31- 34251 Усков АнгелінаБровариMotion Dance StudioБабич Богдана
35- 3671 Пугач ПолінаІрпіньАдажіоДьомін Володимир
Марченко Катерина
35- 36131 Янішевська ВалеріяКиївTeam DanceЮхименко Анна
3754 Королевич ЄлизаветаОбухівТріумфРезніченко Олексій
Сергійчук Андрій
38127 Мухіна СоломіяКиївTeam DanceЮхименко Анна
39107 Товстиженко ЮстінаКиївTeam DanceВладіміров Юрій
40120 Потильчак ДіанаКиївTeam DanceВустілка Іван
41123 Бірюк ЄвфросиніяКиївTeam DanceЮхименко Анна
42161 Збаржевецька АлісаКиївСлавутич СтарСоветченко Світлана
43274 Семеняко КаролінаЧернігівНікаЗагоруйко Олексій
44246 Шапорда ВеронікаОліївкаМелодіяСупрунчук Олег
45173 Юрченко ДаринаКиївКонцептПідченко Віталій
Парфенова Катерина
46- 47243 Мамрай МаргаритаОліївкаМелодіяСупрунчук Олег
46- 47244 Пліщук ВалеріяОліївкаМелодіяСупрунчук Олег
48176 Тесленко ЄвгеніяКиївЮрісГордюта Софія
Сенченко Антон
Головний суддя:Базела Дмитро (Київ)
Технічний суддя:Кравчук Оксана (Київ)

 

ПIДСУМКИ КОЛА: Final

Суддi:Танцювальна програма туру:
1. (A) Висоцька Вероніка (Київ) 1. (W) Slow Waltz
2. (B) Загоруйко Олексій (Чернігів) 2. (C) Cha-cha-cha
3. (C) Марченко Яна (Київ) 3. (J) Jive
4. (D) Сенченко Тетяна (Київ) 
5. (E) Спінул Ігор (Кропивницький) 
6. (F) Супрунчук Олег (Оліївка) 
7. (G) Торошанко Олександр (Київ) 
8. (H) Черниш Артем (Київ) 

 

МiсцеПараУчасникУчасникWCJВсього
1 115 Бойчук Марія46.046.046.0138.0
2- 4 235 Бучко Злата45.047.043.0135.0
2- 4 160 Яцуненко Злата45.045.045.0135.0
2- 4 149 Піскун Софія45.046.044.0135.0
5- 6 98 Полудень Злата45.046.043.0134.0
5- 6 275 Петляк Мішель47.046.041.0134.0
7 17 Пилипенко Софія45.041.047.0133.0
8- 9 144 Криворот Кіра40.046.046.0132.0
8- 9 18 Александрова Маргарита45.043.044.0132.0
10 165 Мєльник Іванна45.044.042.0131.0
11 24 Коцюбієвська Вєроніка43.044.043.0130.0
12 87 Кравченко Аліса45.044.040.0129.0
13- 15 16 Радченко Ярослава42.044.042.0128.0
13- 15 180 Воронежська Божена44.044.040.0128.0
13- 15 179 Бараниченко Ганна43.043.042.0128.0
16- 19 34 Житлан Мирослава44.041.042.0127.0
16- 19 155 Крайчинська Софія41.046.040.0127.0
16- 19 205Одинцов Кирил 40.042.045.0127.0
16- 19 32 Мордовенко Олександра43.042.042.0127.0
20 168 Приходько Ганна43.045.038.0126.0
21 184 Пашковська Марія43.042.039.0124.0
22- 23 148 Поліщук Злата41.042.040.0123.0
22- 23 117 Костина Анна42.042.039.0123.0
24 253 Ференц Діана44.040.037.0121.0
25- 27 167 Сохач Вікторія39.040.040.0119.0
25- 27 69 Олійник Анастасія39.039.041.0119.0
25- 27 206 Чумак Єва42.038.039.0119.0
28- 30 178 Юрчук Аріна40.039.039.0118.0
28- 30 129 Рубан Олександра39.039.040.0118.0
28- 30 166 Жураковська Марія39.038.041.0118.0
31- 34 251 Усков Ангеліна41.040.036.0117.0
31- 34 26 Джиба Олеся41.041.035.0117.0
31- 34 37 Соколова Анна41.042.034.0117.0
31- 34 113 Єлькіна Марина40.040.037.0117.0
35- 36 71 Пугач Поліна36.040.040.0116.0
35- 36 131 Янішевська Валерія39.041.036.0116.0
37 54 Королевич Єлизавета37.040.038.0115.0
38 127 Мухіна Соломія39.038.036.0113.0
39 107 Товстиженко Юстіна39.041.032.0112.0
40 120 Потильчак Діана38.038.032.0108.0
41 123 Бірюк Євфросинія39.037.031.0107.0
42 161 Збаржевецька Аліса35.035.035.0105.0
43 274 Семеняко Кароліна34.032.037.0103.0
44 246 Шапорда Вероніка36.032.034.0102.0
45 173 Юрченко Дарина35.034.031.0100.0
46- 47 243 Мамрай Маргарита35.032.032.099.0
46- 47 244 Пліщук Валерія37.031.031.099.0
48 176 Тесленко Євгенія32.034.032.098.0

 

МiсцеПараW C J Всього
A B C D E F G H A B C D E F G H A B C D E F G H
1 115 6.0 6.0 6.0 6.0 5.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.0 6.0 6.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.0 5.0 6.0 6.0 6.0138.0
2- 4 235 5.0 6.0 6.0 6.0 4.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.0 6.0 6.0 5.0 5.0 5.0 6.0 6.0 5.0 6.0 5.0135.0
2- 4 160 6.0 6.0 6.0 5.0 5.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.0 6.0 5.0 5.0 6.0 6.0 5.0 6.0 6.0 6.0 5.0 5.0 6.0135.0
2- 4 149 5.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.0 6.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.0 6.0 6.0 5.0 5.0 6.0 6.0 6.0 5.0 5.0 6.0135.0
5- 6 98 6.0 5.0 6.0 6.0 6.0 5.0 5.0 6.0 6.0 5.0 6.0 6.0 6.0 5.0 6.0 6.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.0 5.0 4.0134.0
5- 6 275 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.0 6.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.0 5.0 3.0 5.0 5.0 6.0134.0
7 17 5.0 5.0 6.0 6.0 6.0 5.0 6.0 6.0 5.0 4.0 5.0 5.0 6.0 5.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.0 6.0 6.0133.0
8- 9 144 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 6.0 6.0 5.0 6.0 6.0 6.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.0 5.0 6.0132.0
8- 9 18 6.0 5.0 6.0 6.0 6.0 5.0 5.0 6.0 6.0 5.0 6.0 5.0 4.0 5.0 6.0 6.0 6.0 5.0 6.0 6.0 5.0 5.0 5.0 6.0132.0
10 165 6.0 5.0 6.0 6.0 6.0 5.0 5.0 6.0 5.0 5.0 6.0 6.0 6.0 5.0 5.0 6.0 5.0 6.0 6.0 5.0 5.0 4.0 5.0 6.0131.0
11 24 6.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 6.0 5.0 6.0 5.0 5.0 6.0 5.0 6.0 6.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 5.0 6.0 6.0130.0
12 87 6.0 6.0 6.0 5.0 6.0 5.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 6.0 4.0 6.0 6.0 4.0 5.0 5.0 4.0129.0
13- 15 16 5.0 6.0 6.0 6.0 4.0 5.0 4.0 6.0 5.0 6.0 6.0 5.0 6.0 5.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.0 3.0 5.0 5.0 6.0128.0
13- 15 180 6.0 6.0 5.0 6.0 5.0 5.0 6.0 5.0 6.0 5.0 6.0 6.0 6.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 6.0 5.0 5.0 4.0 6.0128.0
13- 15 179 6.0 5.0 6.0 6.0 4.0 5.0 5.0 6.0 5.0 5.0 6.0 6.0 6.0 4.0 5.0 6.0 6.0 6.0 5.0 6.0 4.0 5.0 4.0 6.0128.0
16- 19 34 6.0 5.0 6.0 6.0 4.0 5.0 6.0 6.0 6.0 4.0 6.0 5.0 4.0 5.0 5.0 6.0 5.0 4.0 6.0 6.0 6.0 4.0 5.0 6.0127.0
16- 19 155 5.0 6.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.0 5.0 6.0 6.0 5.0 4.0 6.0 5.0 4.0 5.0 5.0 6.0127.0
16- 19 205 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 6.0 6.0 5.0 5.0 6.0 5.0 5.0 4.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.0 6.0 5.0 5.0 6.0127.0
16- 19 32 6.0 6.0 6.0 5.0 3.0 5.0 6.0 6.0 5.0 5.0 6.0 6.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 6.0 4.0 6.0 5.0 5.0 5.0127.0
20 168 5.0 6.0 6.0 6.0 4.0 5.0 6.0 5.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 3.0 5.0 5.0 6.0126.0
21 184 6.0 5.0 6.0 6.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 4.0 5.0 6.0 5.0 5.0 5.0 6.0 5.0 4.0 6.0 6.0 4.0 4.0 4.0 6.0124.0
22- 23 148 5.0 6.0 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 6.0 5.0 5.0 5.0 6.0 5.0 5.0 5.0 6.0 5.0 4.0 6.0 6.0 4.0 5.0 4.0 6.0123.0
22- 23 117 5.0 5.0 6.0 5.0 6.0 5.0 5.0 5.0 6.0 6.0 5.0 6.0 4.0 5.0 4.0 6.0 5.0 5.0 5.0 6.0 4.0 5.0 5.0 4.0123.0
24 253 6.0 5.0 6.0 5.0 6.0 5.0 5.0 6.0 5.0 6.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 4.0 4.0121.0
25- 27 167 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 6.0 4.0 5.0 5.0 6.0 5.0 4.0 6.0 5.0 4.0 5.0 5.0 6.0119.0
25- 27 69 5.0 5.0 5.0 5.0 3.0 5.0 5.0 6.0 5.0 4.0 6.0 5.0 4.0 5.0 4.0 6.0 5.0 5.0 6.0 5.0 4.0 5.0 5.0 6.0119.0
25- 27 206 6.0 5.0 6.0 5.0 4.0 5.0 5.0 6.0 5.0 4.0 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 6.0 5.0 4.0 4.0 5.0 6.0119.0
28- 30 178 5.0 6.0 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 6.0 5.0 4.0 5.0118.0
28- 30 129 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 4.0 5.0 4.0 6.0 6.0 5.0 5.0 4.0 4.0 4.0 5.0 6.0 5.0 6.0 4.0 5.0 5.0 4.0 5.0118.0
28- 30 166 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 4.0 5.0 6.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 6.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 6.0118.0
31- 34 251 5.0 5.0 5.0 6.0 4.0 5.0 5.0 6.0 5.0 4.0 6.0 6.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 6.0 4.0 5.0 4.0 3.0117.0
31- 34 26 5.0 6.0 6.0 5.0 3.0 5.0 6.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 5.0 4.0 4.0 6.0 4.0 4.0 5.0 5.0 3.0117.0
31- 34 37 5.0 6.0 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 6.0 5.0 5.0 5.0 6.0 6.0 5.0 4.0 6.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 4.0 4.0 3.0117.0
31- 34 113 4.0 5.0 5.0 5.0 6.0 6.0 4.0 5.0 6.0 5.0 6.0 6.0 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0 4.0 6.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0117.0
35- 36 71 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 4.0 4.0 4.0 6.0 4.0 5.0 6.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 6.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0116.0
35- 36 131 5.0 5.0 6.0 5.0 3.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 4.0 4.0 4.0 5.0116.0
37 54 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0 4.0 6.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 5.0 5.0 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0115.0
38 127 5.0 4.0 6.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 6.0 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 3.0 5.0 5.0 4.0113.0
39 107 5.0 5.0 5.0 5.0 4.0 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 5.0 6.0 4.0 5.0 5.0 5.0 4.0 4.0 5.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0112.0
40 120 5.0 5.0 5.0 6.0 4.0 5.0 4.0 4.0 5.0 5.0 6.0 5.0 4.0 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0 5.0 4.0 3.0 5.0 4.0 3.0108.0
41 123 5.0 5.0 5.0 5.0 6.0 4.0 5.0 4.0 5.0 6.0 5.0 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0107.0
42 161 5.0 5.0 5.0 5.0 3.0 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0 5.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 4.0 5.0 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0105.0
43 274 5.0 5.0 5.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 4.0 3.0 5.0 4.0 3.0 5.0 6.0 5.0 5.0 4.0 5.0 4.0 3.0103.0
44 246 5.0 4.0 5.0 4.0 4.0 5.0 5.0 4.0 4.0 4.0 5.0 4.0 3.0 5.0 4.0 3.0 5.0 4.0 4.0 4.0 5.0 5.0 4.0 3.0102.0
45 173 5.0 4.0 5.0 4.0 3.0 5.0 4.0 5.0 5.0 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 3.0100.0
46- 47 243 5.0 5.0 5.0 4.0 4.0 5.0 4.0 3.0 4.0 5.0 4.0 4.0 3.0 5.0 4.0 3.0 5.0 4.0 4.0 4.0 3.0 5.0 4.0 3.0 99.0
46- 47 244 5.0 4.0 5.0 4.0 5.0 6.0 5.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 5.0 4.0 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.0 5.0 4.0 3.0 99.0
48 176 4.0 4.0 4.0 5.0 4.0 4.0 4.0 3.0 5.0 4.0 5.0 5.0 4.0 4.0 4.0 3.0 4.0 4.0 5.0 4.0 3.0 5.0 4.0 3.0 98.0

 



Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958