| 10 лютого 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Junior 1+2 N Solo /2007- р.н. (до 16 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 11 7 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 56 | Ткаченко Діана | Обухів | Тріумф | Резніченко Олексій | |
| 2 | 35 | Михайленко Катерина | Київ | Данс-Арт-Домінанта | Павленко Алла | |
| 3 | 150 | Саєнко Мар'яна | Київ | Данс-Арт | Черниш Артем Черниш Катерина | |
| 4 | 6 | Карпенко Каріна | Київ | Реверанс | Глушко Анжеліка | |
| 5 | 294 | Корой Марія | Первомайськ | Balance | Дібрівна Валерія | |
| 6 | 295 | Петрищенко Софія | Первомайськ | Balance | Дібрівна Валерія | |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 296 | Яковенко Єва | Первомайськ | Balance | Дібрівна Валерія | |
| 8 | 147 | Писаренко Діана | Київ | Данс-Арт | Черниш Артем Черниш Катерина | |
| 9 | 188 | Яковенко Аріна | Київ | Юріс | Сенченко Антон Гордюта Софія | |
| 10 | 125 | Гречана Марія | Київ | Team Dance | Юхименко Анна | |
| 11 | 130 | Сатиренко Анастасія | Київ | Team Dance | Юхименко Анна | |
| Головний суддя: | Базела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Александрова Тетяна (Дніпро) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Загоруйко Олексій (Чернігів) | 2. (J) Jive |
| 3. (C) Красківська Юлія (Славутич) | 3. (W) Slow Waltz |
| 4. (D) Красношлик Олександр (Дніпро) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (E) Михалевич Станіслав (Київ) | |
| 6. (F) Підченко Віталій (Київ) | |
| 7. (G) Радіонов Артем (Житомир) | |
| 8. (H) Резніченко Олексій (Обухів) | |
| 9. (I) Салямон-Міхєєва Катерина (Ірпінь) | |
| 10. (J) Сенченко Юрій (Київ) | |
| 11. (K) Черниш Артем (Київ) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | C | J | W | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Ткаченко Діана | 10 | 10 | 11 | 11 | 42 | |
| 2 | 35 | Михайленко Катерина | 11 | 11 | 9 | 10 | 41 | |
| 3 | 6 | Карпенко Каріна | 8 | 9 | 8 | 9 | 34 | |
| 4- 5 | 150 | Саєнко Мар'яна | 9 | 8 | 8 | 8 | 33 | |
| 4- 5 | 294 | Корой Марія | 7 | 10 | 9 | 7 | 33 | |
| 6 | 295 | Петрищенко Софія | 8 | 9 | 9 | 3 | 29 | |
| Пари, що вибули | ||||||||
| 7 | 296 | Яковенко Єва | 6 | 4 | 7 | 8 | 25 | |
| 8 | 147 | Писаренко Діана | 3 | 2 | 2 | 5 | 12 | |
| 9 | 188 | Яковенко Аріна | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | |
| 10 | 125 | Гречана Марія | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 11 | 130 | Сатиренко Анастасія | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Мiсце | Пара | C | J | W | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | |||
| 1 | 56 | xxxxxxxxxx. | xxxxxxxxxx. | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | 42 |
| 2 | 35 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx.xxx.x | xxxxxxxxx.x | 41 |
| 3 | 6 | .xxxxx..xxx | xxxxxxxx..x | xxxx.xx.xx. | x.xx.xxxxxx | 34 |
| 4- 5 | 150 | xxxx.xxx.xx | xxxx..x.xxx | .x.x.xxxxxx | .xx.xxx.xxx | 33 |
| 4- 5 | 294 | x..xxxxxx.. | xxxxxxxxxx. | xxx.xxxxxx. | xxxx.xxx... | 33 |
| 6 | 295 | x.x.xx.xxxx | xxxxx..xxxx | x.xxx.xxxxx | x...x.x.... | 29 |
| Пари, що вибули | ||||||
| 7 | 296 | .xxx...xx.x | ....xx.xx.. | xxxxxx.x... | xxxxx..xxx. | 25 |
| 8 | 147 | .x....x...x | ......x...x | ....x.....x | .x..x..x.xx | 12 |
| 9 | 188 | ......x..x. | .....x...xx | .....x...x. | ...x.x...x. | 10 |
| 10 | 125 | ....x...... | ........... | ..........x | ........x.x | 4 |
| 11 | 130 | x.......... | ........... | ........... | ........... | 1 |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 56 | Ткаченко Діана | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 2 | 35 | Михайленко Катерина | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | |
| 3 | 150 | Саєнко Мар'яна | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 | |
| 4 | 6 | Карпенко Каріна | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | |
| 5 | 294 | Корой Марія | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 22.0 | |
| 6 | 295 | Петрищенко Софія | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 22.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 35 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | - | 9 | - | - | - | - | 1.0 |
| 56 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 6 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | 9 | - | - | 3.0 |
| 150 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 294 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 295 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 56 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 35 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | - | - | 9 | - | - | - | 2.0 |
| 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | - | - | 8 | - | - | - | 3.0 |
| 150 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 294 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | 8 | - | 5.0 |
| 295 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 35 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 9 | - | - | - | - | 2.0 |
| 150 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 295 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | 8 | - | 5.0 |
| 294 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 56 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 7(9) | - | - | - | - | 1.0 |
| 35 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 7(10) | - | - | - | - | 2.0 |
| 150 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 295 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 294 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | W | Q | C | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 3 по 4 мiсце | ||||||||||||
| 150 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 | - | - | 2(6.0) | - | - | - | 3 |
| 6 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | - | - | 2(6.0) | - | - | - | 4 |
| Розподiлення з 5 по 6 мiсце | ||||||||||||
| 295 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 22.0 | - | - | - | - | 2(10.0) | - | 6 |
| 294 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 22.0 | - | - | - | - | 2(10.0) | - | 5 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | W | Q | C | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ||||||||
| Визначення 3 мiсця | |||||||||||
| 150 | 53535433542 | 52434442561 | 62334324462 | 62224416352 | - | - | - | 32(93) | - | - | 3 |
| 6 | 14363244454 | 14322335353 | 54463433645 | 54453343545 | - | - | - | 32(103) | - | - | |
| Визначення 5 мiсця | |||||||||||
| 295 | 46656566626 | 26665566645 | 35546516556 | 15546625664 | - | - | - | - | 24 | - | |
| 294 | 35244655315 | 45556654426 | 46655665334 | 26665564436 | - | - | - | - | 31 | - | 5 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958