| 10 лютого 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Juvenile 2 E Solo /2011- р.н. (до 12 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 11 8 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 3 | Заболотна Марта | Київ | Аматор-спорт-данс | Михалевич Станіслав Марченко Яна | |
| 2 | 9 | Григорчук Поліна | Київ | Реверанс | Глушко Анжеліка | |
| 3 | 218 | Пашинська Софія | Київ | Естет-Київ | Висоцька Вероніка | |
| 4 | 77 | Гобрей Поліна | Київ | Аматор-спорт-данс | Михалевич Станіслав Марченко Яна | |
| 5 | 237 | Шкрабак Кристина | Миколаїв | Фрістайл | Крижановський Юрій Крижановська Тетяна | |
| 6 | 210 | Панасевич Альбіна | Київ | Естет-Київ | Висоцька Вероніка | |
| 1/2 F | ||||||
| 7- 8 | 64 | Жернова Варвара | Ірпінь | Адажіо | Дьомін Володимир Марченко Катерина | |
| 7- 8 | 211 | Букаєва Марія | Київ | Естет-Київ | Висоцька Вероніка | |
| 9 | 143 | Зіньківська Єлізавета | Київ | Данс-Арт | Черниш Артем Черниш Катерина | |
| 10 | 121 | Крисан Мар'яна | Київ | Team Dance | Луковенко Данило Юхименко Анна | |
| 11 | 297 | Дроздова Мілана | Первомайськ | Balance | Дібрівна Валерія | |
| Головний суддя: | Базела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Загоруйко Олексій (Чернігів) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Красношлик Олександр (Дніпро) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Михалевич Станіслав (Київ) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (D) Підченко Віталій (Київ) | |
| 5. (E) Піскарьова Оксана (Чернівці) | |
| 6. (F) Радіонов Артем (Житомир) | |
| 7. (G) Резніченко Олексій (Обухів) | |
| 8. (H) Самчинська Людмила (Южноукраїнськ) | |
| 9. (I) Сенченко Тетяна (Київ) | |
| 10. (J) Супрунчук Олег (Житомир) | |
| 11. (K) Черниш Артем (Київ) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 2 | 3 | Заболотна Марта | 9 | 10 | 10 | 29 | |
| 1- 2 | 9 | Григорчук Поліна | 9 | 11 | 9 | 29 | |
| 3 | 218 | Пашинська Софія | 9 | 9 | 8 | 26 | |
| 4 | 77 | Гобрей Поліна | 8 | 9 | 7 | 24 | |
| 5 | 237 | Шкрабак Кристина | 5 | 9 | 8 | 22 | |
| 6 | 210 | Панасевич Альбіна | 9 | 2 | 7 | 18 | |
| Пари, що вибули | |||||||
| 7- 8 | 211 | Букаєва Марія | 4 | 3 | 7 | 14 | |
| 7- 8 | 64 | Жернова Варвара | 7 | 4 | 3 | 14 | |
| 9 | 143 | Зіньківська Єлізавета | 5 | 6 | 2 | 13 | |
| 10 | 121 | Крисан Мар'яна | 1 | 3 | 5 | 9 | |
| 11 | 297 | Дроздова Мілана | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Мiсце | Пара | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | |||
| 1- 2 | 3 | xxxxx.xxxx. | xxxxxxxxxx. | xxxxxxxxxx. | 29 |
| 1- 2 | 9 | xxxx.x.xxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxx.x.x | 29 |
| 3 | 218 | xxx.xx.xxxx | xxxxx..xxxx | xx.xxx..xxx | 26 |
| 4 | 77 | x.xxxxxxx.. | xxx.xxxxx.x | x.xxx.xx.x. | 24 |
| 5 | 237 | x.x...x..xx | x.xxxxx.xxx | xxx...xxxxx | 22 |
| 6 | 210 | .xxxxxx.xxx | ......x..x. | .xx.x.xx.xx | 18 |
| Пари, що вибули | |||||
| 7- 8 | 211 | ...xx.xx... | .x.....xx.. | ..xxxx.xx.x | 14 |
| 7- 8 | 64 | .x.x.xxx.xx | ...x.x...xx | ...x..x..x. | 14 |
| 9 | 143 | x...xx..x.x | xxx.xx....x | .....x....x | 13 |
| 10 | 121 | .x......... | ...x..xx... | xx...x.xx.. | 9 |
| 11 | 297 | ........... | ........... | ........... | 0 |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Заболотна Марта | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | |
| 2 | 9 | Григорчук Поліна | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 7.0 | |
| 3 | 218 | Пашинська Софія | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 9.0 | |
| 4 | 77 | Гобрей Поліна | 5.5 | 3.0 | 5.0 | 13.5 | |
| 5 | 237 | Шкрабак Кристина | 5.5 | 5.0 | 3.0 | 13.5 | |
| 6 | 210 | Панасевич Альбіна | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 16.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | - | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 9 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 218 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | - | - | - | 8 | - | - | 3.0 |
| 210 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 77 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | 8(25) | 11(43) | 5.5 |
| 237 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | 8(25) | 11(43) | 5.5 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | - | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 218 | 5 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | - | - | 7(11) | - | - | - | 2.0 |
| 77 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | - | - | 7(16) | - | - | - | 3.0 |
| 9 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 237 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 210 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | - | - | 9 | - | - | - | 2.0 |
| 237 | 1 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 218 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | - | - | - | 6(14) | - | - | 4.0 |
| 77 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | - | - | - | 6(17) | - | - | 5.0 |
| 210 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | W | T | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 4 по 5 мiсце | |||||||||||
| 237 | 5.5 | 5.0 | 3.0 | 13.5 | - | - | - | 1(3.0) | - | - | 5 |
| 77 | 5.5 | 3.0 | 5.0 | 13.5 | - | - | - | 1(3.0) | - | - | 4 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | W | T | Q | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ||||||||
| Визначення 4 мiсця | ||||||||||
| 237 | 35366525611 | 35366425611 | 16355325611 | - | - | - | 17 | - | - | |
| 77 | 22231656556 | 12253534326 | 42264536526 | - | - | - | 19 | - | - | 4 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958