| 10 лютого 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Junior 1+2 E Solo /2007- р.н. (до 16 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 16 9 5 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 145 | Лідовець Ольга | Київ | Данс-Арт | Черниш Артем Черниш Катерина | |
| 2 | 56 | Ткаченко Діана | Обухів | Тріумф | Резніченко Олексій | |
| 3 | 213 | Лементар Марія | Київ | Естет-Київ | Висоцька Вероніка | |
| 4 | 91 | Верем’єва Анастасія | Кропивницький | Про Данс Студіо | Єрьоменко Данило | |
| 5 | 35 | Михайленко Катерина | Київ | Данс-Арт-Домінанта | Павленко Алла | |
| 6 | 230 | Загуменна Дар'я | Київ | Реверанс | Кравчук Сергій Кравчук Оксана Федчишина Анастасія | |
| 7 | 229 | Дерев'янко Міліса | Київ | Реверанс | Кравчук Сергій Кравчук Оксана Федчишина Анастасія | |
| 1/2 F | ||||||
| 8 | 195 | Дзюбенко Анна | Київ | Юріс | Сенченко Антон Сенченко Тетяна | |
| 9 | 61 | Грищенко Анастасія | Ірпінь | Адажіо | Дьомін Володимир Марченко Катерина Салямон Віталій Салямон-Міхєєва Катерина | |
| 10 | 227 | Іроденко Милана | Київ | Реверанс | Кравчук Сергій Кравчук Оксана Федчишина Анастасія | |
| 11 | 295 | Петрищенко Софія | Первомайськ | Balance | Дібрівна Валерія | |
| 12 | 296 | Яковенко Єва | Первомайськ | Balance | Дібрівна Валерія | |
| 1/4 F | ||||||
| 13 | 217 | Дудник Вікторія | Київ | Естет-Київ | Висоцька Вероніка | |
| 14- 15 | 150 | Саєнко Мар'яна | Київ | Данс-Арт | Черниш Артем Черниш Катерина | |
| 14- 15 | 294 | Корой Марія | Первомайськ | Balance | Дібрівна Валерія | |
| 16 | 63 | Докучаєва Анна | Ірпінь | Адажіо | Дьомін Володимир Марченко Катерина Салямон Віталій Салямон-Міхєєва Катерина | |
| Головний суддя: | Базела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Александрова Тетяна (Дніпро) | 1. (S) Samba |
| 2. (B) Князь Всеволод (Львів) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Михалевич Станіслав (Київ) | 3. (J) Jive |
| 4. (D) Піскарьова Оксана (Чернівці) | |
| 5. (E) Резніченко Олексій (Обухів) | |
| 6. (F) Салямон-Міхєєва Катерина (Ірпінь) | |
| 7. (G) Самчинська Людмила (Южноукраїнськ) | |
| 8. (H) Сенченко Юрій (Київ) | |
| 9. (I) Васютяк Яна (Київ) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | S | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 5 | 195 | Дзюбенко Анна | 9 | 9 | 9 | 27 | |
| 1- 5 | 56 | Ткаченко Діана | 9 | 9 | 9 | 27 | |
| 1- 5 | 91 | Верем’єва Анастасія | 9 | 9 | 9 | 27 | |
| 1- 5 | 213 | Лементар Марія | 9 | 9 | 9 | 27 | |
| 1- 5 | 145 | Лідовець Ольга | 9 | 9 | 9 | 27 | |
| 6 | 35 | Михайленко Катерина | 8 | 9 | 8 | 25 | |
| 7- 8 | 230 | Загуменна Дар'я | 7 | 8 | 9 | 24 | |
| 7- 8 | 61 | Грищенко Анастасія | 8 | 8 | 8 | 24 | |
| 9 | 229 | Дерев'янко Міліса | 8 | 8 | 7 | 23 | |
| 10 | 227 | Іроденко Милана | 6 | 8 | 6 | 20 | |
| 11 | 295 | Петрищенко Софія | 4 | 7 | 6 | 17 | |
| 12 | 296 | Яковенко Єва | 7 | 5 | 4 | 16 | |
| Пари, що вибули | |||||||
| 13 | 217 | Дудник Вікторія | 5 | 5 | 4 | 14 | |
| 14- 15 | 294 | Корой Марія | 3 | 4 | 5 | 12 | |
| 14- 15 | 150 | Саєнко Мар'яна | 6 | 1 | 5 | 12 | |
| 16 | 63 | Докучаєва Анна | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Мiсце | Пара | S | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||
| 1- 5 | 195 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 27 |
| 1- 5 | 56 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 27 |
| 1- 5 | 91 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 27 |
| 1- 5 | 213 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 27 |
| 1- 5 | 145 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 27 |
| 6 | 35 | xxxxxx.xx | xxxxxxxxx | xxxxx.xxx | 25 |
| 7- 8 | 230 | xxxxx.x.x | x.xxxxxxx | xxxxxxxxx | 24 |
| 7- 8 | 61 | xxx.xxxxx | xxx.xxxxx | xxx.xxxxx | 24 |
| 9 | 229 | .xxxxxxxx | xxxx.xxxx | x.xxx.xxx | 23 |
| 10 | 227 | xx.xx.x.x | xxxxxxx.x | x..xxxx.x | 20 |
| 11 | 295 | x.x...xx. | xxxxxx..x | xxxx...xx | 17 |
| 12 | 296 | ..xxxxxxx | ...xx.xxx | .x.xx..x. | 16 |
| Пари, що вибули | |||||
| 13 | 217 | .xxx..xx. | .xxxx..x. | .xxx.x... | 14 |
| 14- 15 | 294 | x..x.x... | xx....xx. | xxx..xx.. | 12 |
| 14- 15 | 150 | xx..xx.xx | .....x... | ....xxxxx | 12 |
| 16 | 63 | .....x... | ......... | .....x... | 2 |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | S | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 145 | Лідовець Ольга | 9 | 8 | 9 | 26 | |
| 2 | 213 | Лементар Марія | 7 | 5 | 9 | 21 | |
| 3 | 56 | Ткаченко Діана | 6 | 8 | 6 | 20 | |
| 4 | 91 | Верем’єва Анастасія | 6 | 6 | 5 | 17 | |
| 5 | 35 | Михайленко Катерина | 5 | 5 | 6 | 16 | |
| 6- 7 | 230 | Загуменна Дар'я | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 6- 7 | 229 | Дерев'янко Міліса | 6 | 6 | 3 | 15 | |
| Пари, що вибули | |||||||
| 8 | 195 | Дзюбенко Анна | 4 | 5 | 5 | 14 | |
| 9 | 61 | Грищенко Анастасія | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 10 | 227 | Іроденко Милана | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 11 | 295 | Петрищенко Софія | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 12 | 296 | Яковенко Єва | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Мiсце | Пара | S | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||
| 1 | 145 | xxxxxxxxx | xxxxxxx.x | xxxxxxxxx | 26 |
| 2 | 213 | x.xxx.xxx | .xx.xx.x. | xxxxxxxxx | 21 |
| 3 | 56 | xxxxx.x.. | xxxxx.xxx | xxxxx.x.. | 20 |
| 4 | 91 | xxxxx...x | .xxxx.x.x | xxx...x.x | 17 |
| 5 | 35 | xx..x.x.x | .x..x.xxx | xx..x.xxx | 16 |
| 6- 7 | 230 | ...x.xxxx | x..x.xx.x | ...xxx.xx | 15 |
| 6- 7 | 229 | xxxx...xx | x.xx.x.xx | ..x....xx | 15 |
| Пари, що вибули | |||||
| 8 | 195 | .x..xx.x. | xx.xx..x. | x.xxx..x. | 14 |
| 9 | 61 | ..x..x.x. | x.x..x... | .....x... | 7 |
| 10 | 227 | .....xx.. | .....xx.. | ...x.x... | 6 |
| 11 | 295 | ......... | .......x. | .x...xx.. | 4 |
| 12 | 296 | .....x... | ......... | ......... | 1 |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | S | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 145 | Лідовець Ольга | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 56 | Ткаченко Діана | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 9.0 | |
| 3 | 213 | Лементар Марія | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 10.0 | |
| 4 | 91 | Верем’єва Анастасія | 3.0 | 2.0 | 6.0 | 11.0 | |
| 5 | 35 | Михайленко Катерина | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 16.0 | |
| 6 | 230 | Загуменна Дар'я | 7.0 | 6.0 | 3.0 | 16.0 | |
| 7 | 229 | Дерев'янко Міліса | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 19.0 |
Танок: /S / Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 145 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 56 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 7 | - | - | - | 6(16) | - | - | - | 2.0 |
| 91 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 7 | 1 | - | - | - | 6(17) | - | - | - | 3.0 |
| 213 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | - | - | - | 6(18) | - | - | - | 4.0 |
| 229 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 3 | 4 | - | - | - | - | 6(22) | - | - | 5.0 |
| 35 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | - | 6(25) | - | - | 6.0 |
| 230 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - | 7.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 145 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 91 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 56 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 213 | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 35 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | 6(22) | - | - | 5.0 |
| 230 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 1 | 6 | 5 | - | - | - | - | 6(23) | - | - | 6.0 |
| 229 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 145 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 213 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 230 | 2 | 6 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 56 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 7 | - | - | - | 5(12) | 6 | - | - | 4.0 |
| 35 | 7 | 3 | 3 | 7 | 4 | 7 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | 5(12) | 5 | - | - | 5.0 |
| 91 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 3 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 229 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | S | C | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 5 по 6 мiсце | ||||||||||||
| 230 | 7.0 | 6.0 | 3.0 | 16.0 | - | - | - | - | 1(3.0) | - | - | 6 |
| 35 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 16.0 | - | - | - | - | 2(10.0) | - | - | 5 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958