| 10 лютого 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Lady Freestyle Solo /-2012 р.н. (вiд 11 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 7 7 6 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 52 | Бондарук Єлизавета | Обухів | Тріумф | Резніченко Олексій Рибачук Ксенія | |
| 2 | 308 | Любкіна Софія | Біла Церква | VivaT | Тимощук Вадим | |
| 3 | 215 | Голінко Дар'я | Київ | Естет-Київ | Висоцька Вероніка | |
| 4 | 96 | Петренко Анна | Кропивницький | Про Данс Студіо | Вустілка Аліна Спінул Олена | |
| 5 | 228 | Демченко Софія | Київ | Реверанс | Кравчук Сергій Кравчук Оксана Федчишина Анастасія | |
| 6 | 298 | Пунда Катерина | Ковель | Модерн | Ткачук Ігор | |
| 7 | 260 | Троценко Валерія | Дніпро | Каскад | Александрова Тетяна | |
| Головний суддя: | Базела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Князь Всеволод (Львів) | 1. (S) Samba |
| 2. (B) Красношлик Олександр (Дніпро) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Михалевич Станіслав (Київ) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Резніченко Олексій (Обухів) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Салямон-Міхєєва Катерина (Ірпінь) | |
| 6. (F) Сенченко Юрій (Київ) | |
| 7. (G) Советченко Наталія (Київ) | |
| 8. (H) Федчишина Анастасія (Київ) | |
| 9. (I) Черниш Артем (Київ) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | S | C | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Бондарук Єлизавета | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 308 | Любкіна Софія | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | |
| 3 | 215 | Голінко Дар'я | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 12.0 | |
| 4 | 96 | Петренко Анна | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 16.0 | |
| 5 | 228 | Демченко Софія | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 22.0 | |
| 6 | 298 | Пунда Катерина | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 22.0 | |
| 7 | 260 | Троценко Валерія | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 27.0 |
Танок: /S / Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 52 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | - | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 308 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 215 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 228 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 96 | 5 | 5 | 1 | 3 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 298 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 7 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 8 | - | 6.0 |
| 260 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 52 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 215 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 308 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | 6(13) | - | - | - | 3.0 |
| 96 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | 6(18) | - | - | - | 4.0 |
| 228 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5.0 |
| 298 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 260 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Танок: /R / Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 52 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 308 | 2 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 215 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 96 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 298 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 260 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 228 | 6 | 3 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 52 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 308 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 96 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 215 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 298 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 228 | 7 | 3 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 7(28) | - | 6.0 |
| 260 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 7(37) | - | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | S | C | R | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 5 по 6 мiсце | |||||||||||||
| 298 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 22.0 | - | - | - | - | 2(10.0) | - | - | 6 |
| 228 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 22.0 | - | - | - | - | 2(9.0) | - | - | 5 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958