| 10 лютого 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Juvenile 1 N /2013- р.н. (до 10 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 5 4 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 102 | Федін Макар | Кушнір Аліна | Кропивницький | Про Данс Студіо | Корнілов Олександр Спінул Олена |
| 2 | 277 | Травянко Дмитро | Іртищева Тетяна | Южноукраїнськ | Натхнення | Чорній Дмитро |
| 3 | 100 | Салямон Костянтин | Кравченко Анна | Ірпінь | Адажіо | Дьомін Володимир Марченко Катерина |
| 4 | 43 | Яковлєв Артем | Мамула Софія | Київ | Данс-Арт-Домінанта | Павленко Алла |
| 5 | 79 | Олійник Микола | Самілик Аміна | Ірпінь | Адажіо | Дьомін Володимир Марченко Катерина |
| Головний суддя: | Базела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Висоцька Вероніка (Київ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Загоруйко Олексій (Чернігів) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (C) Михалевич Станіслав (Київ) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (D) Підченко Віталій (Київ) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Спінул Ігор (Кропивницький) | |
| 6. (F) Торошанко Олександр (Київ) | |
| 7. (G) Черниш Артем (Київ) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | Федін Макар | Кушнір Аліна | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 9.0 |
| 2 | 277 | Травянко Дмитро | Іртищева Тетяна | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 11.0 |
| 3 | 100 | Салямон Костянтин | Кравченко Анна | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 11.0 |
| 4 | 43 | Яковлєв Артем | Мамула Софія | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 11.0 |
| 5 | 79 | Олійник Микола | Самілик Аміна | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 18.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 43 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 277 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 79 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | - | - | 4 | - | - | 3.0 |
| 102 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | 5(13) | - | 4.0 |
| 100 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | 5(16) | - | 5.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 277 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 6 | - | - | - | 1.0 |
| 102 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 100 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | - | - | 4 | - | - | 3.0 |
| 43 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 5 | - | 4.0 |
| 79 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | 4 | - | 5.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 102 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 43 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | - | - | 4(10) | - | - | 3.0 |
| 277 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | - | 4(12) | - | - | 4.0 |
| 79 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | 4 | - | 5.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 102 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | - | 4(6) | - | - | - | 2.0 |
| 43 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 4(7) | - | - | - | 3.0 |
| 277 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | 6 | - | 4.0 |
| 79 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | 4 | - | 5.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | W | Q | C | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 4 мiсце | |||||||||||
| 100 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 11.0 | - | 2(3.0) | 3(6.0) | - | - | 3 |
| 277 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 11.0 | - | 2(3.0) | - | - | - | 2 |
| 43 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 11.0 | - | 1(1.0) | 3(7.0) | - | - | 4 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | W | Q | C | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||||||
| Визначення 2 мiсця | ||||||||||
| 100 | 4442552 | 3353543 | 2222243 | 1111432 | - | - | 18 | - | - | |
| 277 | 1153223 | 2121312 | 3354334 | 2343544 | - | - | 20 | - | - | 2 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958