| 10 лютого 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Juvenile 2 N /2011- р.н. (до 12 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 8 6 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 194 | Логачов Єлисей | Батракова Діана | Київ | Юріс | Сенченко Антон Сенченко Татьяна |
| 2 | 277 | Травянко Дмитро | Іртищева Тетяна | Южноукраїнськ | Натхнення | Чорній Дмитро |
| 3 | 39 | Білоус Олексій | Лазько Інна | Київ | Данс-Арт-Домінанта | Павленко Алла |
| 4 | 190 | Малий Михайло | Данилишин Соломія | Київ | Юріс | Сенченко Антон Гордюта Софія |
| 5 | 132 | Бороденко Ігор | Пожар Діана | Київ | Team Dance | Луковенко Данило |
| 6 | 191 | Шамшур Володимир | Допіра Софія | Київ | Юріс | Сенченко Антон Гордюта Софія |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 137 | Степанов Богдан | Устюгова Софія | Київ | Данс-Арт | - |
| 8 | 240 | Дранківський Олександр | Подорожня Крістіна | Житомир | Мелодія | Супрунчук Олег |
| Головний суддя: | Базела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Бенівський Михайло (Київ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Горбань Данило (Благовіщенське) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (C) Загоруйко Олексій (Чернігів) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (D) Красківська Юлія (Славутич) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Красношлик Олександр (Дніпро) | |
| 6. (F) Любчак Станіслав (Львів) | |
| 7. (G) Михалевич Станіслав (Київ) | |
| 8. (H) Наумович Вероніка (Южноукраїнськ) | |
| 9. (I) Самчинська Людмила (Южноукраїнськ) | |
| 10. (J) Сенченко Тетяна (Київ) | |
| 11. (K) Черниш Артем (Київ) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 2 | 194 | Логачов Єлисей | Батракова Діана | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 1- 2 | 39 | Білоус Олексій | Лазько Інна | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 3- 4 | 190 | Малий Михайло | Данилишин Соломія | 11 | 11 | 11 | 9 | 42 |
| 3- 4 | 277 | Травянко Дмитро | Іртищева Тетяна | 11 | 11 | 10 | 10 | 42 |
| 5 | 132 | Бороденко Ігор | Пожар Діана | 8 | 8 | 10 | 10 | 36 |
| 6 | 191 | Шамшур Володимир | Допіра Софія | 9 | 9 | 7 | 7 | 32 |
| Пари, що вибули | ||||||||
| 7 | 137 | Степанов Богдан | Устюгова Софія | 3 | 3 | 4 | 6 | 16 |
| 8 | 240 | Дранківський Олександр | Подорожня Крістіна | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Мiсце | Пара | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | |||
| 1- 2 | 194 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | 44 |
| 1- 2 | 39 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | 44 |
| 3- 4 | 190 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxx.xxxxx. | 42 |
| 3- 4 | 277 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx.xxxxx | xx.xxxxxxxx | 42 |
| 5 | 132 | .xx.xxxx.xx | .xx.xxxxx.x | xxxxxxxxxx. | xxxxxxxx.xx | 36 |
| 6 | 191 | xxxxxxx.xx. | xxx.xxxxxx. | xxx..x.x.xx | .xx..xx.xxx | 32 |
| Пари, що вибули | ||||||
| 7 | 137 | ...x...x..x | x..x......x | ...x.x..x.x | ..xxx..xx.x | 16 |
| 8 | 240 | x.......x.. | ...x.....x. | ....x.x.... | x...x...... | 8 |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 194 | Логачов Єлисей | Батракова Діана | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 277 | Травянко Дмитро | Іртищева Тетяна | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 |
| 3 | 39 | Білоус Олексій | Лазько Інна | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 |
| 4 | 190 | Малий Михайло | Данилишин Соломія | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 |
| 5 | 132 | Бороденко Ігор | Пожар Діана | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 |
| 6 | 191 | Шамшур Володимир | Допіра Софія | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 277 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 194 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 11 | - | - | - | - | 2.0 |
| 39 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | - | - | 10 | - | - | - | 3.0 |
| 190 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 132 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | 9 | - | 5.0 |
| 191 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 194 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 277 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 39 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | - | - | 8 | - | - | - | 3.0 |
| 190 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 10 | - | - | 4.0 |
| 132 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | 9 | - | 5.0 |
| 191 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 194 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 39 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 277 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 190 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | 10 | - | - | 4.0 |
| 132 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 191 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 194 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 39 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | 8 | - | - | - | - | 2.0 |
| 277 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | - | - | 8 | - | - | - | 3.0 |
| 190 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | 9 | - | - | 4.0 |
| 132 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 191 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958