| 10 лютого 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Juvenile 2 E /2011- р.н. (до 12 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 5 4 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 194 | Логачов Єлисей | Батракова Діана | Київ | Юріс | Сенченко Антон Сенченко Татьяна |
| 2 | 83 | Тананаєв Андрій | Мацелюх Кіра | Ірпінь | Адажіо | Дьомін Володимир Марченко Катерина |
| 3 | 220 | Баграмян Лев | Ільєнко Дарина | Київ | Естет-Київ | Висоцька Вероніка |
| 4 | 219 | Джугастранський Андрій | Кристя Анастасія | Київ | Естет-Київ | Висоцька Вероніка |
| 5 | 39 | Білоус Олексій | Лазько Інна | Київ | Данс-Арт-Домінанта | Павленко Алла |
| Головний суддя: | Базела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Александрова Тетяна (Дніпро) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Горбань Данило (Благовіщенське) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Красківська Юлія (Славутич) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (D) Красношлик Олександр (Дніпро) | |
| 5. (E) Михалевич Станіслав (Київ) | |
| 6. (F) Підченко Віталій (Київ) | |
| 7. (G) Піскарьова Оксана (Чернівці) | |
| 8. (H) Радіонов Артем (Житомир) | |
| 9. (I) Резніченко Олексій (Обухів) | |
| 10. (J) Салямон-Міхєєва Катерина (Ірпінь) | |
| 11. (K) Советченко Наталія (Київ) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 194 | Логачов Єлисей | Батракова Діана | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | 83 | Тананаєв Андрій | Мацелюх Кіра | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 7.0 |
| 3 | 220 | Баграмян Лев | Ільєнко Дарина | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 9.0 |
| 4 | 219 | Джугастранський Андрій | Кристя Анастасія | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 11.0 |
| 5 | 39 | Білоус Олексій | Лазько Інна | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 194 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 9 | - | - | - | 1.0 |
| 83 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | - | 10 | - | - | 2.0 |
| 219 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 220 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | 10 | - | 4.0 |
| 39 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | 11 | 5.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 194 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 220 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | - | 8(17) | - | - | 2.0 |
| 83 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | - | - | 8(19) | - | - | 3.0 |
| 219 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | 8 | - | 4.0 |
| 39 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | 11 | 5.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 194 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | 8 | - | - | - | 1.0 |
| 83 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 220 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 219 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | 10 | - | 4.0 |
| 39 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | 11 | 5.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958