| 10 лютого 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Junior 1+2 E /2007- р.н. (до 16 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 7 7 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 232 | Логвиненко Дмитро | Краковецька Анастасія | Київ | Реверанс | Кравчук Оксана Федчишина Анастасія |
| 2 | 1 | Шпичак Михайло | Сисова Дар'я | Київ | Аматор-спорт-данс | Михалевич Станіслав Марченко Яна |
| 3 | 323 | Натяглий Лев | Сюйва Василіна | Київ | Данс-Арт | Черниш Артем Черниш Катерина Постніков Вадим |
| 4 | 27 | Мазур Євгеній | Корсак Дар'я | Київ | T & T | Тіщенко Олексій Тіщенко Марія Торошанко Катерина Торошанко Олекса |
| 5 | 261 | Демент'єв Максим | Бонадига Олександра | Дніпро | Каскад | Лісогор Гліб Александрова Тетяна |
| 6 | 293 | Гриценко Іван | Слюсар Вікторія | Славутич | Славутич-Стар | Красківська Юлія Кириєнко Дмитро |
| 7 | 73 | Болобан Андрій | Олексієнко Вероніка | Ірпінь | Адажіо | Дьомін Володимир Марченко Катерина Салямон Віталій Салямон-Міхєєва Катерина |
| Головний суддя: | Базела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Александрова Тетяна (Дніпро) | 1. (S) Samba |
| 2. (B) Михалевич Станіслав (Київ) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Резніченко Олексій (Обухів) | 3. (J) Jive |
| 4. (D) Самчинська Людмила (Южноукраїнськ) | |
| 5. (E) Сенченко Юрій (Київ) | |
| 6. (F) Тіщенко Олексій (Київ) | |
| 7. (G) Федчишина Анастасія (Київ) | |
| 8. (H) Черниш Артем (Київ) | |
| 9. (I) Васютяк Яна (Київ) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | S | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 232 | Логвиненко Дмитро | Краковецька Анастасія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | 1 | Шпичак Михайло | Сисова Дар'я | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 7.0 |
| 3 | 323 | Натяглий Лев | Сюйва Василіна | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 |
| 4 | 27 | Мазур Євгеній | Корсак Дар'я | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 14.0 |
| 5 | 261 | Демент'єв Максим | Бонадига Олександра | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 15.0 |
| 6 | 293 | Гриценко Іван | Слюсар Вікторія | 7.0 | 6.0 | 4.0 | 17.0 |
| 7 | 73 | Болобан Андрій | Олексієнко Вероніка | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 20.0 |
Танок: /S / Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 232 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 323 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | - | 3.0 |
| 27 | 7 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | - | - | - | - | 5(20) | - | - | 4.0 |
| 261 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 6 | 6 | - | - | - | - | 5(21) | - | - | 5.0 |
| 73 | 5 | 7 | 6 | 2 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5(22) | - | - | 6.0 |
| 293 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 232 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 323 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 261 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 27 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 293 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
| 73 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 232 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | - | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 323 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | - | - | 7 | - | - | - | - | 3.0 |
| 293 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 27 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 261 | 2 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 8 | - | 6.0 |
| 73 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958