| 10 лютого 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Junior 1+2 E /2007- р.н. (до 16 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 6 6 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 232 | Логвиненко Дмитро | Краковецька Анастасія | Київ | Реверанс | Кравчук Оксана Федчишина Анастасія |
| 2 | 27 | Мазур Євгеній | Корсак Дар'я | Київ | T & T | Тіщенко Олексій Тіщенко Марія Торошанко Катерина Торошанко Олекса |
| 3 | 1 | Шпичак Михайло | Сисова Дар'я | Київ | Аматор-спорт-данс | Михалевич Станіслав Марченко Яна |
| 4 | 323 | Натяглий Лев | Сюйва Василіна | Київ | Данс-Арт | Черниш Артем Черниш Катерина Постніков Вадим |
| 5 | 293 | Гриценко Іван | Слюсар Вікторія | Славутич | Славутич-Стар | Красківська Юлія Кириєнко Дмитро |
| 6 | 73 | Болобан Андрій | Олексієнко Вероніка | Ірпінь | Адажіо | Дьомін Володимир Марченко Катерина Салямон Віталій Салямон-Міхєєва Катерина |
| Головний суддя: | Базела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Александрова Тетяна (Дніпро) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Красношлик Олександр (Дніпро) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Михалевич Станіслав (Київ) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (D) Резніченко Олексій (Обухів) | |
| 5. (E) Сенченко Юрій (Київ) | |
| 6. (F) Советченко Наталія (Київ) | |
| 7. (G) Тіщенко Олексій (Київ) | |
| 8. (H) Федчишина Анастасія (Київ) | |
| 9. (I) Черниш Артем (Київ) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | W | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 232 | Логвиненко Дмитро | Краковецька Анастасія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | 27 | Мазур Євгеній | Корсак Дар'я | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
| 3 | 1 | Шпичак Михайло | Сисова Дар'я | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 |
| 4 | 323 | Натяглий Лев | Сюйва Василіна | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 |
| 5 | 293 | Гриценко Іван | Слюсар Вікторія | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 |
| 6 | 73 | Болобан Андрій | Олексієнко Вероніка | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 232 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 27 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 323 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | - | - | - | 6(16) | - | - | 4.0 |
| 293 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | 6(19) | - | - | 5.0 |
| 73 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 232 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 27 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | 8 | - | - | - | 2.0 |
| 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | - | 5(10) | - | - | - | 3.0 |
| 323 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | - | - | 5(12) | - | - | - | 4.0 |
| 293 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 73 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 232 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 6(8) | - | - | - | - | 1.0 |
| 27 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | 6(12) | - | - | - | - | 2.0 |
| 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 323 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 293 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | 8 | - | 5.0 |
| 73 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958