| 10 лютого 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Junior 1+2 D /2007- р.н. (до 16 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 6 6 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 85 | Тасенко Андрій | Філатова Поліна | Ірпінь | Адажіо | Дьомін Володимир Марченко Катерина Салямон Віталій Салямон-Міхєєва Катерина |
| 2 | 40 | Гордієнко Артем | Гриша Анастасія | Київ | Данс-Арт-Домінанта | Павленко Алла |
| 3 | 212 | Артеменко Єгор | Кристя Дар'я | Київ | Естет-Київ | Висоцька Вероніка |
| 4 | 1 | Шпичак Михайло | Сисова Дар'я | Київ | Аматор-спорт-данс | Михалевич Станіслав Марченко Яна |
| 5 | 261 | Демент'єв Максим | Бонадига Олександра | Дніпро | Каскад | Лісогор Гліб Александрова Тетяна |
| 6 | 239 | Фурсов Данило | Остапенко Дар'я | Миколаїв | Фрістайл | Крижановська Тетяна |
| Головний суддя: | Базела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Александрова Тетяна (Дніпро) | 1. (S) Samba |
| 2. (B) Загоруйко Олексій (Чернігів) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Красківська Юлія (Славутич) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Михалевич Станіслав (Київ) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Підченко Віталій (Київ) | |
| 6. (F) Павленко Алла (Київ) | |
| 7. (G) Радіонов Артем (Житомир) | |
| 8. (H) Резніченко Олексій (Обухів) | |
| 9. (I) Салямон-Міхєєва Катерина (Ірпінь) | |
| 10. (J) Советченко Наталія (Київ) | |
| 11. (K) Черниш Артем (Київ) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | S | C | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | Тасенко Андрій | Філатова Поліна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 40 | Гордієнко Артем | Гриша Анастасія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
| 3 | 212 | Артеменко Єгор | Кристя Дар'я | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
| 4 | 1 | Шпичак Михайло | Сисова Дар'я | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 |
| 5 | 261 | Демент'єв Максим | Бонадига Олександра | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 21.0 |
| 6 | 239 | Фурсов Данило | Остапенко Дар'я | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 23.0 |
Танок: /S / Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 85 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 40 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 212 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | 8 | - | - | - | 3.0 |
| 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 261 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | 9 | - | 5.0 |
| 239 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 40 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 9 | - | - | - | - | 2.0 |
| 212 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | - | - | 6(15) | - | - | - | 3.0 |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | - | 6(18) | - | - | - | 4.0 |
| 261 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 239 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /R / Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 85 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 40 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | 8 | - | - | - | - | 2.0 |
| 212 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | 10 | - | - | 4.0 |
| 239 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 261 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 85 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 40 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 9 | - | - | - | - | 2.0 |
| 212 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 261 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 239 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958