| 10 лютого 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Junior 1+2 D /2007- р.н. (до 16 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 7 7 5 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 85 | Тасенко Андрій | Філатова Поліна | Ірпінь | Адажіо | Дьомін Володимир Марченко Катерина Салямон Віталій Салямон-Міхєєва Катерина |
| 2 | 212 | Артеменко Єгор | Кристя Дар'я | Київ | Естет-Київ | Висоцька Вероніка |
| 3 | 261 | Демент'єв Максим | Бонадига Олександра | Дніпро | Каскад | Лісогор Гліб Александрова Тетяна |
| 4 | 41 | Охріменко Артур | Єрохова Софія | Київ | Данс-Арт-Домінанта | Павленко Алла |
| 5 | 286 | Комнат Олександр | Дубова Ганна | Южноукраїнськ | Натхнення | Чорній Дмитро Наумович Вероніка |
| 6 | 134 | Рязанов Максім | Рязанова Аліна | Київ | Парфенон-Денс | Парфенюк Євген |
| 7 | 239 | Фурсов Данило | Остапенко Дар'я | Миколаїв | Фрістайл | Крижановська Тетяна |
| Головний суддя: | Базела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Александрова Тетяна (Дніпро) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Горбань Данило (Благовіщенське) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Крижановський Юрій (Миколаїв) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Любчак Станіслав (Львів) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (E) Михалевич Станіслав (Київ) | |
| 6. (F) Підченко Віталій (Київ) | |
| 7. (G) Піскарьова Оксана (Чернівці) | |
| 8. (H) Радіонов Артем (Житомир) | |
| 9. (I) Самчинська Людмила (Южноукраїнськ) | |
| 10. (J) Сенченко Тетяна (Київ) | |
| 11. (K) Советченко Наталія (Київ) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 85 | Тасенко Андрій | Філатова Поліна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 212 | Артеменко Єгор | Кристя Дар'я | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
| 3 | 261 | Демент'єв Максим | Бонадига Олександра | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 14.0 |
| 4 | 41 | Охріменко Артур | Єрохова Софія | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 14.0 |
| 5 | 286 | Комнат Олександр | Дубова Ганна | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 |
| 6 | 134 | Рязанов Максім | Рязанова Аліна | 6.5 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 25.5 |
| 7 | 239 | Фурсов Данило | Остапенко Дар'я | 6.5 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 26.5 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 85 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 212 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | - | - | 8 | - | - | - | - | 2.0 |
| 261 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | - | - | 7 | - | - | - | - | 3.0 |
| 41 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 8 | - | - | - | 4.0 |
| 286 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 134 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 6(31) | 11(66) | 6.5 |
| 239 | 6 | 7 | 3 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 6(31) | 11(66) | 6.5 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 85 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | - | 9 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 212 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 7 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 41 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 261 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | 9 | - | - | - | 4.0 |
| 286 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | - | - | - | - | 9 | - | - | 5.0 |
| 239 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 8 | - | 6.0 |
| 134 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 11 | 7.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 85 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 212 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 41 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 2 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 261 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | 9 | - | - | - | 4.0 |
| 286 | 4 | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 134 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 239 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 11 | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 85 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 212 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | 7 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 261 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 41 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | - | - | - | 8 | - | - | - | 4.0 |
| 286 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 7 | 5 | - | - | - | - | 8 | - | - | 5.0 |
| 134 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | 8 | - | 6.0 |
| 239 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 11 | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | W | T | V | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 3 по 4 мiсце | |||||||||||||
| 261 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 14.0 | - | - | 2(6.0) | - | - | - | - | 3 |
| 41 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 14.0 | - | - | 2(6.0) | - | - | - | - | 4 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | W | T | V | Q | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | |||||||||
| Визначення 3 мiсця | ||||||||||||
| 261 | 22244432235 | 61444321524 | 21444353254 | 22443413543 | - | - | 23 | - | - | - | - | 3 |
| 41 | 43523545443 | 23523543653 | 37133646623 | 36324544634 | - | - | - | 30 | - | - | - | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958