| 10 лютого 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Junior 2 Rising Stars /2007- р.н. (до 16 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 8 8 6 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 285 | Левицький Михайло | Грицюк Карина | Южноукраїнськ | Натхнення | Наумович Вероніка Чорній Дмитро |
| 2 | 139 | Коваль Михайло | Постнікова Аліса | Київ | Данс-Арт | Постніков Вадим Черниш Артем Черниш Катерина |
| 3 | 280 | Сенів Андрій | Левицька Уляна | Львів | My Waves | Любчак Станіслав |
| 4 | 101 | Бабак Денис | Каграманян Вероніка | Кропивницький | Про Данс Студіо | Вустілка Аліна |
| 5 | 301 | Меодушевський Ілля | Ганжа Катерина | Житомир | Голден Старс | Радіонов Артем |
| 6 | 40 | Гордієнко Артем | Гриша Анастасія | Київ | Данс-Арт-Домінанта | Павленко Алла |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 171 | Сологуб Арсеній | Розкладій Валерія | Київ | Концепт | Підченко Віталій Парфенова Катерина |
| 8 | 278 | Лихенко Ростислав | Яремчук Дар'я | Благовіщенське | Indigo | Горбань Данило Горбань Ольга |
| Головний суддя: | Базела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Александрова Тетяна (Дніпро) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Загоруйко Олексій (Чернігів) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Князь Всеволод (Львів) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Красківська Юлія (Славутич) | 4. (F) Foxtrot |
| 5. (E) Красношлик Олександр (Дніпро) | 5. (Q) Quickstep |
| 6. (F) Крижановський Юрій (Миколаїв) | |
| 7. (G) Піскарьова Оксана (Чернівці) | |
| 8. (H) Салямон-Міхєєва Катерина (Ірпінь) | |
| 9. (I) Самчинська Людмила (Южноукраїнськ) | |
| 10. (J) Советченко Наталія (Київ) | |
| 11. (K) Федчишина Анастасія (Київ) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | W | T | V | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 3 | 285 | Левицький Михайло | Грицюк Карина | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 55 |
| 1- 3 | 101 | Бабак Денис | Каграманян Вероніка | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 55 |
| 1- 3 | 139 | Коваль Михайло | Постнікова Аліса | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 55 |
| 4 | 301 | Меодушевський Ілля | Ганжа Катерина | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 51 |
| 5 | 280 | Сенів Андрій | Левицька Уляна | 10 | 6 | 11 | 11 | 11 | 49 |
| 6 | 40 | Гордієнко Артем | Гриша Анастасія | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 36 |
| Пари, що вибули | |||||||||
| 7 | 171 | Сологуб Арсеній | Розкладій Валерія | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 16 |
| 8 | 278 | Лихенко Ростислав | Яремчук Дар'я | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 13 |
| Мiсце | Пара | W | T | V | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | |||
| 1- 3 | 285 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | 55 |
| 1- 3 | 101 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | 55 |
| 1- 3 | 139 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | 55 |
| 4 | 301 | .xxxxxxxxx. | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxx.xxxxx | xxxxxxxx.xx | 51 |
| 5 | 280 | xxxxx.xxxxx | xxxx..x...x | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | 49 |
| 6 | 40 | xx...xxxxx. | xx.xxxxx.x. | .x.x.xxxxx. | ...x.xxxxx. | xxx..xxxxx. | 36 |
| Пари, що вибули | |||||||
| 7 | 171 | ...xxx....x | ..x.x...xxx | ..x.x.....x | .xx.x.....x | ........... | 16 |
| 8 | 278 | x.x.......x | .....x.xx.. | x.......... | x....x..... | ...xx...x.x | 13 |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | W | T | V | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 285 | Левицький Михайло | Грицюк Карина | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
| 2 | 139 | Коваль Михайло | Постнікова Аліса | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 |
| 3 | 280 | Сенів Андрій | Левицька Уляна | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 18.0 |
| 4 | 101 | Бабак Денис | Каграманян Вероніка | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 18.0 |
| 5 | 301 | Меодушевський Ілля | Ганжа Катерина | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 24.0 |
| 6 | 40 | Гордієнко Артем | Гриша Анастасія | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 139 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 8 | - | - | - | - | 1.0 |
| 285 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 101 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 301 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 280 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | 10 | - | 5.0 |
| 40 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 285 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 139 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 101 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 280 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 301 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 40 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 285 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 139 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 9 | - | - | - | - | 2.0 |
| 280 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 9 | - | - | 3.0 |
| 101 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 301 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 40 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /F / Foxtrot
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 285 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 139 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 280 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | - | - | 8 | - | - | - | 3.0 |
| 101 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 301 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | - | - | - | - | 8 | - | 5.0 |
| 40 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 285 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 139 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 280 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | - | - | 8 | - | - | - | 3.0 |
| 101 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 301 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | 9 | - | 5.0 |
| 40 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | W | T | V | F | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 3 по 4 мiсце | |||||||||||||
| 280 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 18.0 | - | - | 3(9.0) | - | - | - | 3 |
| 101 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 18.0 | - | - | 2(6.0) | - | - | - | 4 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958