| 10 лютого 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Youth+Adult Rising Stars /-2007 р.н. (вiд 16 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 8 6 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 42 | Пломан Герман | Яковлєва Дар'я | Київ | Данс-Арт-Домінанта | Павленко Алла |
| 2 | 258 | Жабинець Андрій | Слюсар Анастасія | Львів | Інтенс | Князь Всеволод Любуська Христина |
| 3 | 233 | Парфенюк Єгор | Штаруоліс Анастасія | Київ | Реверанс | Кравчук Сергій Кравчук Оксана Федчишина Анастасія |
| 4 | 299 | Керничишин Станіслав | Ткачук Дарія | Ковель | Модерн | Ткачук Ігор |
| 5 | 256 | Колтуцький Петро | Вачко Марія-Анастасія | Львів | Інтенс | Князь Всеволод Любуська Христина |
| 6 | 225 | Миронець Олексій | Деркач Вікторія | Київ | Фавор | Бенівський Михайло Бондарь Даяна |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 234 | Рубежанський Нікіта | Оленська Ілона | Київ | Реверанс | Кравчук Сергій Кравчук Оксана Федчишина Анастасія |
| 8 | 138 | Іщенко Андрій | Хаменушко Катерина | Київ | Данс-Арт | Постніков Вадим Черниш Артем Черниш Катерина |
| Головний суддя: | Базела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Александрова Тетяна (Дніпро) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Загоруйко Олексій (Чернігів) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Красківська Юлія (Славутич) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Красношлик Олександр (Дніпро) | 4. (F) Foxtrot |
| 5. (E) Крижановський Юрій (Миколаїв) | 5. (Q) Quickstep |
| 6. (F) Піскарьова Оксана (Чернівці) | |
| 7. (G) Павленко Алла (Київ) | |
| 8. (H) Салямон-Міхєєва Катерина (Ірпінь) | |
| 9. (I) Самчинська Людмила (Южноукраїнськ) | |
| 10. (J) Сенченко Юрій (Київ) | |
| 11. (K) Советченко Наталія (Київ) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | W | T | V | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 258 | Жабинець Андрій | Слюсар Анастасія | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 55 |
| 2 | 233 | Парфенюк Єгор | Штаруоліс Анастасія | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 53 |
| 3 | 42 | Пломан Герман | Яковлєва Дар'я | 10 | 10 | 11 | 9 | 11 | 51 |
| 4 | 299 | Керничишин Станіслав | Ткачук Дарія | 9 | 10 | 10 | 8 | 11 | 48 |
| 5- 6 | 225 | Миронець Олексій | Деркач Вікторія | 10 | 9 | 10 | 10 | 6 | 45 |
| 5- 6 | 256 | Колтуцький Петро | Вачко Марія-Анастасія | 10 | 9 | 10 | 10 | 6 | 45 |
| Пари, що вибули | |||||||||
| 7 | 234 | Рубежанський Нікіта | Оленська Ілона | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 21 |
| 8 | 138 | Іщенко Андрій | Хаменушко Катерина | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 12 |
| Мiсце | Пара | W | T | V | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | |||
| 1 | 258 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | 55 |
| 2 | 233 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxx.xxxxx.x | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | 53 |
| 3 | 42 | xxxxxxxxx.x | .xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | .xxxxxxxx.x | xxxxxxxxxxx | 51 |
| 4 | 299 | xx.xxxx.xxx | xx.xxxxxxxx | xx.xxxxxxxx | xx.xxx..xxx | xxxxxxxxxxx | 48 |
| 5- 6 | 225 | xxxxx.xxxxx | xxx.xxx.xxx | xxxxxxx.xxx | xxxxxxxx.xx | xxx.....xxx | 45 |
| 5- 6 | 256 | xxxxxx.xxxx | xxxxxx..xxx | xxxxxx.xxxx | xxxx.xxxxxx | ..xxxx...xx | 45 |
| Пари, що вибули | |||||||
| 7 | 234 | ..x....x... | x.xx...x... | ..xx...x... | x.x.x..x... | xx.xxxxxx.. | 21 |
| 8 | 138 | .....xx..x. | ......xx... | ......x..x. | ......x.xx. | ......xx... | 12 |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | W | T | V | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | Пломан Герман | Яковлєва Дар'я | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 8.0 |
| 2 | 258 | Жабинець Андрій | Слюсар Анастасія | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 8.0 |
| 3 | 233 | Парфенюк Єгор | Штаруоліс Анастасія | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 14.0 |
| 4 | 299 | Керничишин Станіслав | Ткачук Дарія | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 |
| 5 | 256 | Колтуцький Петро | Вачко Марія-Анастасія | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 26.0 |
| 6 | 225 | Миронець Олексій | Деркач Вікторія | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 29.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 258 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 9 | - | - | - | - | 1.0 |
| 42 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 233 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 299 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 225 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - | 8 | - | 5.0 |
| 256 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 42 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 258 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | - | 8 | - | - | - | - | 2.0 |
| 233 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 299 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 256 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | - | 8 | - | 5.0 |
| 225 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 42 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 258 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | - | 8 | - | - | - | - | 2.0 |
| 233 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | - | - | 8 | - | - | - | 3.0 |
| 299 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 256 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | 9 | - | 5.0 |
| 225 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /F / Foxtrot
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 258 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | 7(10) | - | - | - | - | 1.0 |
| 233 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | - | 7(12) | - | - | - | - | 2.0 |
| 42 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 299 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 256 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | - | 9 | - | 5.0 |
| 225 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 42 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | - | 9 | - | - | - | - | 1.0 |
| 258 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 6(8) | - | - | - | - | 2.0 |
| 233 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | - | 6(10) | - | - | - | - | 3.0 |
| 299 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | 11 | - | - | 4.0 |
| 256 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 225 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | W | T | V | F | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | |||||||||||||
| 42 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 8.0 | 3(3.0) | - | - | - | - | - | 1 |
| 258 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 8.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | - | 2 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958