| 10 лютого 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Youth /2005-2007 р.н. (16-18 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 9 7 5 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 292 | Чубей Артем | Лук'янчук Анастасія | Чернівці | Карнавал | Піскарьов Андрій |
| 2 | 281 | Керман Денис | Загайська Тетяна | Львів | My Waves | Любчак Станіслав |
| 3 | 309 | Дікенштейн Костянтин | Козак Дар'я | Одеса | Колов-Мегаданс | Колов Євген |
| 4 | 291 | Рудих Макар | Савіна Софія | Южноукраїнськ | Натхнення | Самчинська Людмила |
| 5 | 42 | Пломан Герман | Яковлєва Дар'я | Київ | Данс-Арт-Домінанта | Павленко Алла |
| 6 | 289 | Горда Доріан | Віщук Юлія | Чернівці | Карнавал | Піскарьова Оксана |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 288 | Чумак Єгор | Томусяк Ліна | Южноукраїнськ | Натхнення | Самчинська Людмила Савченко Олександр |
| 8 | 310 | Цап Олег | Рубан Дар'я | Львів | Інтенс | Князь Всеволод Любуська Христина Боднар Микола |
| 9 | 133 | Корнієнко Роман | Колосовська Вероніка | Київ | Парфенон-Денс | Парфенюк Євген |
| Головний суддя: | Базела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Александрова Тетяна (Дніпро) | 1. (S) Samba |
| 2. (B) Васютяк Яна (Київ) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Князь Всеволод (Львів) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Салямон-Міхєєва Катерина (Ірпінь) | 4. (P) Pasodoble |
| 5. (E) Самчинська Людмила (Южноукраїнськ) | 5. (J) Jive |
| 6. (F) Советченко Наталія (Київ) | |
| 7. (G) Тіщенко Олексій (Київ) | |
| 8. (H) Федчишина Анастасія (Київ) | |
| 9. (I) Черниш Артем (Київ) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | S | C | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 2 | 292 | Чубей Артем | Лук'янчук Анастасія | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 |
| 1- 2 | 309 | Дікенштейн Костянтин | Козак Дар'я | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 |
| 3- 4 | 281 | Керман Денис | Загайська Тетяна | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 44 |
| 3- 4 | 291 | Рудих Макар | Савіна Софія | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 44 |
| 5 | 42 | Пломан Герман | Яковлєва Дар'я | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 34 |
| 6 | 289 | Горда Доріан | Віщук Юлія | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 30 |
| Пари, що вибули | |||||||||
| 7 | 288 | Чумак Єгор | Томусяк Ліна | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 20 |
| 8 | 310 | Цап Олег | Рубан Дар'я | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 9 | 133 | Корнієнко Роман | Колосовська Вероніка | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Мiсце | Пара | S | C | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||
| 1- 2 | 292 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 45 |
| 1- 2 | 309 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 45 |
| 3- 4 | 281 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxx.xxxxx | xxxxxxxxx | 44 |
| 3- 4 | 291 | xxxxxxxxx | xxxxxxx.x | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 44 |
| 5 | 42 | x..xxxxxx | x..xxxxxx | x..x.xxxx | x..xxxxxx | x.xx.xxxx | 34 |
| 6 | 289 | xxx..xx.x | xxx..xxxx | .xx..xx.x | xxxx.xx.x | .x..xxx.x | 30 |
| Пари, що вибули | |||||||
| 7 | 288 | .x.xx.... | .x.xx..x. | xxx.x..x. | .x.xx..x. | xx..x..x. | 20 |
| 8 | 310 | ..x....x. | ..x...... | ...x..... | ..x...... | ..xx..... | 7 |
| 9 | 133 | ......... | ......... | ....x.... | ......... | ......... | 1 |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | S | C | R | P | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 292 | Чубей Артем | Лук'янчук Анастасія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 281 | Керман Денис | Загайська Тетяна | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
| 3 | 309 | Дікенштейн Костянтин | Козак Дар'я | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 14.0 |
| 4 | 291 | Рудих Макар | Савіна Софія | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 19.0 |
| 5 | 42 | Пломан Герман | Яковлєва Дар'я | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 25.0 |
| 6 | 289 | Горда Доріан | Віщук Юлія | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 |
Танок: /S / Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 292 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 281 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | - | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 309 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | - | - | 5(11) | - | - | - | 3.0 |
| 291 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | - | - | 5(12) | - | - | - | 4.0 |
| 42 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 289 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 292 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 281 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | 8 | - | - | - | 2.0 |
| 291 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 309 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 42 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 289 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /R / Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 292 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 281 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 309 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 291 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 42 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | - | 5(21) | - | 5.0 |
| 289 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | 5(24) | - | 6.0 |
Танок: /P / Pasodoble
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 292 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 309 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 281 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | - | - | 5(10) | - | - | - | 3.0 |
| 291 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | - | - | 5(12) | - | - | - | 4.0 |
| 42 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 289 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 292 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 309 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 281 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | - | - | 5(11) | - | - | - | 3.0 |
| 291 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | - | - | 5(14) | - | - | - | 4.0 |
| 42 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 289 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958