| 10 лютого 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Youth /2005-2007 р.н. (16-18 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 8 6 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 302 | Новіков Валентин | Бобриньова Анастасія | Житомир | Голден Старс | Радіонов Артем |
| 2 | 309 | Дікенштейн Костянтин | Козак Дар'я | Одеса | Колов-Мегаданс | Колов Євген |
| 3 | 141 | Шестяєв Захар | Постнікова Даяна | Київ | Данс-Арт | Постніков Вадим Черниш Артем Черниш Катерина |
| 4 | 233 | Парфенюк Єгор | Штаруоліс Анастасія | Київ | Реверанс | Кравчук Сергій Кравчук Оксана Федчишина Анастасія |
| 5 | 307 | Коханович Андрій | Шафаренко Анна | Київ | Фавор | Бенівський Михайло Бондарь Даяна |
| 6 | 288 | Чумак Єгор | Томусяк Ліна | Южноукраїнськ | Натхнення | Самчинська Людмила Савченко Олександр |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 138 | Іщенко Андрій | Хаменушко Катерина | Київ | Данс-Арт | Постніков Вадим Черниш Артем Черниш Катерина |
| 8 | 223 | Коробейко Арсеній | Кандзюба Олександра | Київ | Фавор | Бенівський Михайло Бондарь Даяна |
| Головний суддя: | Базела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Александрова Тетяна (Дніпро) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Загоруйко Олексій (Чернігів) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Князь Всеволод (Львів) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Красношлик Олександр (Дніпро) | 4. (F) Foxtrot |
| 5. (E) Крижановський Юрій (Миколаїв) | 5. (Q) Quickstep |
| 6. (F) Радіонов Артем (Житомир) | |
| 7. (G) Салямон-Міхєєва Катерина (Ірпінь) | |
| 8. (H) Самчинська Людмила (Южноукраїнськ) | |
| 9. (I) Сенченко Юрій (Київ) | |
| 10. (J) Федчишина Анастасія (Київ) | |
| 11. (K) Черниш Артем (Київ) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | W | T | V | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 302 | Новіков Валентин | Бобриньова Анастасія | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 55 |
| 2- 3 | 141 | Шестяєв Захар | Постнікова Даяна | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 54 |
| 2- 3 | 309 | Дікенштейн Костянтин | Козак Дар'я | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 54 |
| 4 | 233 | Парфенюк Єгор | Штаруоліс Анастасія | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 50 |
| 5 | 288 | Чумак Єгор | Томусяк Ліна | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 41 |
| 6 | 307 | Коханович Андрій | Шафаренко Анна | 8 | 6 | 9 | 6 | 9 | 38 |
| Пари, що вибули | |||||||||
| 7 | 138 | Іщенко Андрій | Хаменушко Катерина | 4 | 5 | 3 | 6 | 2 | 20 |
| 8 | 223 | Коробейко Арсеній | Кандзюба Олександра | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| Мiсце | Пара | W | T | V | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | |||
| 1 | 302 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | 55 |
| 2- 3 | 141 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx.x | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | 54 |
| 2- 3 | 309 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx.x | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | 54 |
| 4 | 233 | xxx.x.xxxxx | xxxxxxx.xxx | xxxxxxx.xxx | xxxxx.xxxxx | xxxxxxxxxxx | 50 |
| 5 | 288 | xx.xxxxx.x. | xx.xxx.xxx. | xxxxxxxx.x. | xxx.xxxxx.. | xxxxxxxx... | 41 |
| 6 | 307 | .xxxxxx..xx | x.x.x.x..xx | x.xxxx.xxxx | ..xx.xx..xx | x..xxxxxxxx | 38 |
| Пари, що вибули | |||||||
| 7 | 138 | .....x.xx.x | ...x..xx.xx | ......x..xx | ...x.x.xxxx | .........xx | 20 |
| 8 | 223 | x.xx....x.. | .xx..x.xx.. | .x.....xx.. | xx..x...... | .xx.....x.. | 18 |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | W | T | V | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 302 | Новіков Валентин | Бобриньова Анастасія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 |
| 2 | 309 | Дікенштейн Костянтин | Козак Дар'я | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 9.0 |
| 3 | 141 | Шестяєв Захар | Постнікова Даяна | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 |
| 4 | 233 | Парфенюк Єгор | Штаруоліс Анастасія | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 |
| 5 | 307 | Коханович Андрій | Шафаренко Анна | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 26.0 |
| 6 | 288 | Чумак Єгор | Томусяк Ліна | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 29.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 302 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 309 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 10 | - | - | - | - | 2.0 |
| 141 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | - | - | 8 | - | - | - | 3.0 |
| 233 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | 8 | - | - | 4.0 |
| 307 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 288 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 302 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 309 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | 8 | - | - | - | - | 2.0 |
| 141 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | - | - | 9 | - | - | - | 3.0 |
| 233 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 307 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 288 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 302 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 309 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | 10 | - | - | - | - | 2.0 |
| 141 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 233 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 307 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | 6(27) | - | 5.0 |
| 288 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | 6(28) | - | 6.0 |
Танок: /F / Foxtrot
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 302 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 309 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 141 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | - | - | 9 | - | - | - | 3.0 |
| 233 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 307 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 288 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 309 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 302 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 11 | - | - | - | - | 2.0 |
| 141 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 233 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 10 | - | - | 4.0 |
| 288 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | 6(28) | - | 5.0 |
| 307 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 6(30) | - | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958