| 10 лютого 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Under 21 /2002- р.н. (до 21 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 3 3 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 302 | Новіков Валентин | Бобриньова Анастасія | Житомир | Голден Старс | Радіонов Артем |
| 2 | 304 | Мамченко Іван | Панасюк Валерія | Київ | Данс-Центр | Васютяк Юрій Васильович Васютяк Яна Олександрівна |
| 3 | 256 | Колтуцький Петро | Вачко Марія-Анастасія | Львів | Інтенс | Князь Всеволод Любуська Христина |
| Головний суддя: | Базела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Кравчук Оксана (Київ) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Васютяк Яна (Київ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Загоруйко Олексій (Чернігів) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Князь Всеволод (Львів) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Колов Євген (Одеса) | 4. (F) Foxtrot |
| 5. (E) Красківська Юлія (Славутич) | 5. (Q) Quickstep |
| 6. (F) Красношлик Олександр (Дніпро) | |
| 7. (G) Піскарьова Оксана (Чернівці) | |
| 8. (H) Самчинська Людмила (Южноукраїнськ) | |
| 9. (I) Сенченко Юрій (Київ) | |
| 10. (J) Советченко Наталія (Київ) | |
| 11. (K) Федчишина Анастасія (Київ) |
| Мiсце | Пара | Учасник | Учасник | W | T | V | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 302 | Новіков Валентин | Бобриньова Анастасія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 304 | Мамченко Іван | Панасюк Валерія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 |
| 3 | 256 | Колтуцький Петро | Вачко Марія-Анастасія | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 302 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | 1.0 |
| 304 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 8 | - | 2.0 |
| 256 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | 11 | 3.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 302 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | 1.0 |
| 304 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 9 | - | 2.0 |
| 256 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | 11 | 3.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 302 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | - | - | 1.0 |
| 304 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | 10 | - | 2.0 |
| 256 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | 11 | 3.0 |
Танок: /F / Foxtrot
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 302 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | 1.0 |
| 304 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | 8 | - | 2.0 |
| 256 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | - | 11 | 3.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 302 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | 1.0 |
| 304 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 11 | - | 2.0 |
| 256 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 11 | 3.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958