| 18 травня 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 Соло Н /2007- р.н. (до 16 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 11 7 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 126 | Тимченко Діана | Коростень | Мрія | Ніколайчук Володимир | |
| 2 | 189 | Ткачук Анастасія | Вознесенськ | Тріумф | Голубова Богдана | |
| 3 | 295 | Фещенко Оксана | Київ | Данс-Арт-Домінанта | Павленко Алла | |
| 4 | 385 | Полиця Єлізавета | Умань | Art-Dance | Ткачук Дмитро Ткачук Катерина | |
| 5 | 42 | Рак Аліса | Київ | Kvartaldance | Коваленко Михайло | |
| 6 | 26 | Калиновська Анна | Київ | Данс-Арт | Черниш Артем Черниш Катерина | |
| 7 | 186 | Сапітон Анастасія | Вознесенськ | Тріумф | Голубова Богдана | |
| 1/2 F | ||||||
| 8 | 133 | Карпенко Каріна | Київ | Реверанс | Глушко Анжеліка | |
| 9 | 14 | Писаренко Діана | Київ | Данс-Арт | Черниш Артем Черниш Катерина | |
| 10- 11 | 16 | Ігнатченко Катерина | Київ | Данс-Арт | Черниш Артем Черниш Катерина | |
| 10- 11 | 191 | Цвяткова Евеліна | Вознесенськ | Тріумф | Голубова Богдана | |
| Головний суддя: | Базела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Васютяк Яна (Київ) | 1. (C) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Гловацька Світлана (Дніпро) | 2. (J) Jive |
| 3. (C) Кравчук Оксана (Київ) | 3. (W) Slow Waltz |
| 4. (D) Левицький Олег (Львів) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (E) Михалевич Станіслав (Київ) | |
| 6. (F) Ніколайчук Володимир (Коростень) | |
| 7. (G) Постніков Вадим (Київ) | |
| 8. (H) Савицька Ольга (Житомир) | |
| 9. (I) Сенченко Тетяна (Київ) | |
| 10. (J) Тіщенко Олексій (Київ) | |
| 11. (K) Тимощук Вадим (Біла Церква) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | C | J | W | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 295 | Фещенко Оксана | 9 | 8 | 9 | 11 | 37 | |
| 2 | 126 | Тимченко Діана | 9 | 11 | 8 | 8 | 36 | |
| 3 | 189 | Ткачук Анастасія | 7 | 6 | 9 | 10 | 32 | |
| 4 | 26 | Калиновська Анна | 11 | 11 | 5 | 4 | 31 | |
| 5 | 385 | Полиця Єлізавета | 9 | 8 | 6 | 6 | 29 | |
| 6- 7 | 186 | Сапітон Анастасія | 8 | 8 | 5 | 4 | 25 | |
| 6- 7 | 42 | Рак Аліса | 4 | 6 | 7 | 8 | 25 | |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 8 | 133 | Карпенко Каріна | 3 | 5 | 8 | 8 | 24 | |
| 9 | 14 | Писаренко Діана | 2 | 0 | 8 | 7 | 17 | |
| 10- 11 | 16 | Ігнатченко Катерина | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 10- 11 | 191 | Цвяткова Евеліна | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
| Мiсце | Учасник | C | J | W | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | |||
| 1 | 295 | .xxxxxx.xxx | .xx.xxx.xxx | xxxxx..xxxx | xxxxxxxxxxx | 37 |
| 2 | 126 | xxx.xxxxxx. | xxxxxxxxxxx | xxx..xx.xxx | xxx..xx.xxx | 36 |
| 3 | 189 | x.xx.xx.x.x | x..x.xxx..x | x.xxx.xxxxx | x.xxxxxxxxx | 32 |
| 4 | 26 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | ..xx.xx..x. | x...xxx.... | 31 |
| 5 | 385 | xxxxx..xxxx | xxx..xxxx.x | .x..xxxx..x | .x.xxx.x..x | 29 |
| 6- 7 | 186 | x..x.xxxxxx | x..xxxxxxx. | x..x...xx.x | ...x.x..xx. | 25 |
| 6- 7 | 42 | x...xx....x | xxxxx....x. | xxxxxx....x | xxxxx..xx.x | 25 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 8 | 133 | .x..x....x. | .xx.x...xx. | xx..xxxxxx. | xxx.x.xxxx. | 24 |
| 9 | 14 | ......xx... | ........... | .xxxx.xxxx. | .xxx..xx.xx | 17 |
| 10- 11 | 16 | .xxx....... | ...x....... | ........... | ........... | 4 |
| 10- 11 | 191 | .......x... | .......x..x | .....x..... | ........... | 4 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 126 | Тимченко Діана | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | |
| 2 | 189 | Ткачук Анастасія | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 11.0 | |
| 3 | 295 | Фещенко Оксана | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 12.0 | |
| 4 | 385 | Полиця Єлізавета | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 14.0 | |
| 5 | 42 | Рак Аліса | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 3.0 | 20.0 | |
| 6 | 26 | Калиновська Анна | 7.0 | 7.0 | 3.0 | 5.0 | 22.0 | |
| 7 | 186 | Сапітон Анастасія | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 25.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 189 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 295 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 8 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 126 | 4 | 1 | 4 | 6 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | 8 | - | - | - | 3.0 |
| 385 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 42 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 186 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 8 | - | 6.0 |
| 26 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | 11 | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 295 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 9 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 189 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 7 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 126 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | 7 | - | - | - | - | 3.0 |
| 385 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | - | 4.0 |
| 42 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | 5.0 |
| 186 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
| 26 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | 11 | 7.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 126 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 189 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | - | - | 6(13) | - | - | - | - | 2.0 |
| 26 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | - | - | 6(15) | - | - | - | - | 3.0 |
| 385 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 7 | 1 | - | - | - | 8 | - | - | - | 4.0 |
| 295 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 7 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | - | - | - | 6 | - | - | - | 5.0 |
| 186 | 1 | 7 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | - | 6.0 |
| 42 | 6 | 3 | 7 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 8 | - | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 126 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 385 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | - | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 42 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | - | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 295 | 6 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 26 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | 10 | - | - | 5.0 |
| 189 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 2 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 186 | 2 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958