| 18 травня 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1+2 Соло D /2011- р.н. (до 12 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 7 5 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 195 | Петренко Анна | Кропивницький | Про Данс Студіо | Вустілка Аліна Спінул Олена | |
| 2 | 152 | Рябоконь Аліна | Київ | Аматор-спорт-данс | Марченко Яна Михалевич Станіслав | |
| 3 | 118 | Списаренко Євгенія | Васильків | Онлі Ван | Будилко Олена Пшоно Денис Стоноженко Едуард | |
| 4 | 113 | Жила Вікторія | Васильків | Онлі Ван | Будилко Олена Пшоно Денис Стоноженко Едуард | |
| 5 | 227 | Сєрікова Аріна | Ірпінь | Адажіо | Салямон Віталій Та Катерина Дьомін Володимир Та Марченко Катерина | |
| 6 | 196 | Шепель Дар’я | Кропивницький | Про Данс Студіо | Вустілка Аліна Спінул Олена | |
| 7 | 321 | Бреус Поліна | Київ | Естет-Київ | Висоцька Вероніка | |
| Головний суддя: | Базела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Васютяк Яна (Київ) | 1. (S) Samba |
| 2. (B) Гловацька Світлана (Дніпро) | 2. (C) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Кравчук Оксана (Київ) | 3. (R) Rumba |
| 4. (D) Левицький Олег (Львів) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Михалевич Станіслав (Київ) | |
| 6. (F) Ніколайчук Володимир (Коростень) | |
| 7. (G) Постніков Вадим (Київ) | |
| 8. (H) Резніченко Олексій (Обухів) | |
| 9. (I) Савицька Ольга (Житомир) | |
| 10. (J) Сенченко Тетяна (Київ) | |
| 11. (K) Тіщенко Олексій (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | S | C | R | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 195 | Петренко Анна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 152 | Рябоконь Аліна | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | |
| 3 | 118 | Списаренко Євгенія | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 14.0 | |
| 4 | 113 | Жила Вікторія | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 16.0 | |
| 5 | 227 | Сєрікова Аріна | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 16.0 | |
| 6 | 196 | Шепель Дар’я | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 | |
| 7 | 321 | Бреус Поліна | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 28.0 |
Танок: /S / Samba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 195 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 227 | 5 | 2 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | 8 | - | - | - | - | 2.0 |
| 152 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | - | - | 7 | - | - | - | - | 3.0 |
| 113 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | 8 | - | - | - | 4.0 |
| 118 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | - | - | - | - | 9 | - | - | 5.0 |
| 196 | 1 | 6 | 7 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 9 | - | 6.0 |
| 321 | 7 | 7 | 5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | 11 | 7.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 195 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 118 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | - | - | 6(13) | - | - | - | - | 2.0 |
| 152 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | - | - | 6(15) | - | - | - | - | 3.0 |
| 227 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | - | 4.0 |
| 113 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - | 5.0 |
| 196 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 10 | - | 6.0 |
| 321 | 7 | 7 | 6 | 2 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 11 | 7.0 |
Танок: /R / Rumba
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 195 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 152 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | - | - | 8 | - | - | - | - | 2.0 |
| 118 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 11 | - | - | - | 3.0 |
| 113 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | 6(17) | - | - | - | 4.0 |
| 227 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | 6(18) | - | - | - | 5.0 |
| 196 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | - | - | - | - | 7 | - | - | 6.0 |
| 321 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 11 | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 195 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 152 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | - | 6(13) | 9 | - | - | - | 2.0 |
| 113 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 7 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | - | - | 6(13) | 8 | - | - | - | 3.0 |
| 118 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | 9 | - | - | - | 4.0 |
| 227 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | 10 | - | - | 5.0 |
| 196 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 9 | - | 6.0 |
| 321 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 11 | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | S | C | R | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 4 по 5 мiсце | |||||||||||||
| 113 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 16.0 | - | - | - | 3(11.0) | - | - | - | 4 |
| 227 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 16.0 | - | - | - | 2(6.0) | - | - | - | 5 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958