| 18 травня 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1+2 Соло D /2011- р.н. (до 12 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 4 4 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 195 | Петренко Анна | Кропивницький | Про Данс Студіо | Вустілка Аліна Спінул Олена | |
| 2 | 227 | Сєрікова Аріна | Ірпінь | Адажіо | Салямон Віталій Та Катерина Дьомін Володимир Та Марченко Катерина | |
| 3 | 152 | Рябоконь Аліна | Київ | Аматор-спорт-данс | Марченко Яна Михалевич Станіслав | |
| 4 | 321 | Бреус Поліна | Київ | Естет-Київ | Висоцька Вероніка | |
| Головний суддя: | Базела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Васютяк Яна (Київ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Гловацька Світлана (Дніпро) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Кравчук Оксана (Київ) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Левицький Олег (Львів) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (E) Михалевич Станіслав (Київ) | |
| 6. (F) Ніколайчук Володимир (Коростень) | |
| 7. (G) Постніков Вадим (Київ) | |
| 8. (H) Савицька Ольга (Житомир) | |
| 9. (I) Сенченко Тетяна (Київ) | |
| 10. (J) Советченко Наталія (Київ) | |
| 11. (K) Тіщенко Олексій (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 195 | Петренко Анна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 227 | Сєрікова Аріна | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 3 | 152 | Рябоконь Аліна | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | |
| 4 | 321 | Бреус Поліна | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 195 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 8 | - | - | 1.0 |
| 227 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | 7 | - | - | 2.0 |
| 152 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | 10 | - | 3.0 |
| 321 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 11 | 4.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 195 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | 1.0 |
| 227 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 6 | - | - | 2.0 |
| 152 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | 10 | - | 3.0 |
| 321 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 11 | 4.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 195 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | - | - | - | 1.0 |
| 227 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 8 | - | - | 2.0 |
| 152 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 8 | - | 3.0 |
| 321 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 11 | 4.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 195 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | - | - | - | 1.0 |
| 227 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 6 | - | - | 2.0 |
| 152 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - | 10 | - | 3.0 |
| 321 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 11 | 4.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958