| 18 травня 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 Соло D /2007- р.н. (до 16 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 13 8 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 353 | Азза Єлізавета | Київ | T & T | Тіщенко Олексій Тіщенко Марія Торошанко Катерина Торошанко Олександр | |
| 2 | 29 | Лідовець Ольга | Київ | Данс-Арт | Черниш Артем Черниш Катерина | |
| 3 | 35 | Демтів Дар'я | Київ | Rising Stars | Дрозач-Орачевська Анастасія Орачевський Денис | |
| 4 | 327 | Єльченко Амелія | Київ | Естет-Київ | Висоцька Вероніка | |
| 5 | 322 | Кристя Дар'я | Київ | Естет-Київ | Висоцька Вероніка | |
| 6 | 40 | Овсяннікова Дарина | Київ | Rising Stars | Дрозач-Орачевська Анастасія Орачевський Денис | |
| 7 | 282 | Вознюк Тетяна | Київ | Славутич Стар | Советченко Світлана Советченко Наталія | |
| 1/2 F | ||||||
| 8 | 209 | Дербеньова Олександра | Ірпінь | Адажіо | Салямон Віталій Та Катерина Дьомін Володимир Та Марченко Катерина | |
| 9 | 147 | Межибовська Христина | Київ | Аматор-спорт-данс | Михалевич Станіслав Марченко Яна | |
| 10 | 48 | Хітущенко Аліса | Київ | Kvartaldance | Коваленко Михайло | |
| 11 | 281 | Шестак Віра | Київ | Славутич Стар | Советченко Світлана | |
| 12 | 325 | Дудник Вікторія | Київ | Естет-Київ | Висоцька Вероніка | |
| 13 | 31 | Товт Єва | Київ | Данс-Арт | Черниш Артем Черниш Катерина | |
| Головний суддя: | Базела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Кравчук Юлія (Житомир) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Крижановська Тетяна (Миколаїв) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Михалевич Станіслав (Київ) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Ніколайчук Володимир (Коростень) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (E) Резніченко Олексій (Обухів) | |
| 6. (F) Сенченко Тетяна (Київ) | |
| 7. (G) Советченко Наталія (Київ) | |
| 8. (H) Ткачук Дмитро (Умань) | |
| 9. (I) Черниш Катерина (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Лідовець Ольга | 9 | 6 | 9 | 9 | 33 | |
| 2 | 35 | Демтів Дар'я | 8 | 8 | 8 | 7 | 31 | |
| 3 | 353 | Азза Єлізавета | 8 | 7 | 7 | 8 | 30 | |
| 4 | 40 | Овсяннікова Дарина | 6 | 7 | 8 | 6 | 27 | |
| 5- 7 | 282 | Вознюк Тетяна | 7 | 8 | 5 | 5 | 25 | |
| 5- 7 | 322 | Кристя Дар'я | 5 | 7 | 6 | 7 | 25 | |
| 5- 7 | 327 | Єльченко Амелія | 6 | 5 | 6 | 8 | 25 | |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 8 | 209 | Дербеньова Олександра | 5 | 6 | 4 | 3 | 18 | |
| 9 | 147 | Межибовська Христина | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | |
| 10 | 48 | Хітущенко Аліса | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | |
| 11 | 281 | Шестак Віра | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | |
| 12 | 325 | Дудник Вікторія | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | |
| 13 | 31 | Товт Єва | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Мiсце | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||
| 1 | 29 | xxxxxxxxx | xx..x.xxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 33 |
| 2 | 35 | xxxxxxx.x | xx.xxxxxx | xx.xxxxxx | xx.xxxx.x | 31 |
| 3 | 353 | xxxxxxxx. | xxx.xxx.x | xxx.xxx.x | xxx.xxxxx | 30 |
| 4 | 40 | xxxx..xx. | xxxxxx.x. | xxxxxx.xx | xxxx.x.x. | 27 |
| 5- 7 | 282 | .xx.xxxxx | .xxxxxxxx | .x...xxxx | .x.x.xxx. | 25 |
| 5- 7 | 322 | xx..xx..x | xxxxxx.x. | xxx.xx.x. | xxx.xx.xx | 25 |
| 5- 7 | 327 | xx.x.x.xx | .x.x.x.xx | .xxxxx.x. | xx.xxxxxx | 25 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 8 | 209 | x...xxx.x | x..xxxx.x | x..xx.x.. | ...xx.x.. | 18 |
| 9 | 147 | ..x....xx | ..x...xxx | ..xx....x | ..xxx...x | 14 |
| 10 | 48 | ...xx..x. | ......... | ...x..xx. | x.x....x. | 9 |
| 11 | 281 | ......x.. | ..xx..x.. | ......x.. | ..x...x.. | 7 |
| 12 | 325 | ..xx..... | x.x...... | x.x...... | ......... | 6 |
| 13 | 31 | ......... | ......... | ........x | ........x | 2 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 353 | Азза Єлізавета | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | |
| 2 | 29 | Лідовець Ольга | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 | |
| 3 | 35 | Демтів Дар'я | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 | |
| 4 | 327 | Єльченко Амелія | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 18.0 | |
| 5 | 322 | Кристя Дар'я | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 19.0 | |
| 6 | 40 | Овсяннікова Дарина | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 23.0 | |
| 7 | 282 | Вознюк Тетяна | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 28.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 353 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 29 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 35 | 2 | 2 | 7 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 322 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 327 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | 8 | - | - | 5.0 |
| 40 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 7 | 7 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 282 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 353 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 5(6) | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 35 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 | - | 5(10) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 29 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 322 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 7 | 1 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 327 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | 8 | - | - | 5.0 |
| 40 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
| 282 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 353 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 29 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 35 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 327 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 40 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 322 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | - | 6.0 |
| 282 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 2 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 29 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 5(7) | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 35 | 1 | 2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 5(9) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 353 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 327 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 322 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 40 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
| 282 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958