| 18 травня 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Фрістайл Соло /2004- р.н. (до 19 рокiв)/ Європейська | Всього учасників: клубiв: мiст: | 8 8 4 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 296 | Гриша Анастасія | Київ | Данс-Арт-Домінанта | Павленко Алла | |
| 2 | 64 | Демченко Софія | Київ | Реверанс | Кравчук Сергій Кравчук Оксана Федчишина Анастасія | |
| 3 | 357 | Венгровська Анна | Житомир | Данс Лайф | Савицька Ольга | |
| 4 | 327 | Єльченко Амелія | Київ | Естет-Київ | Висоцька Вероніка | |
| 5 | 356 | Макаревич Ангеліна | Київ | T & T | Тіщенко Олексій Тіщенко Марія Торошанко Катерина Торошанко Олександр | |
| 6 | 209 | Дербеньова Олександра | Ірпінь | Адажіо | Салямон Віталій Та Катерина Дьомін Володимир Та Марченко Катерина | |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 96 | Шкрабак Кристина | Миколаїв | Фрістайл | Крижановський Юрій Крижановська Тетяна | |
| 8 | 149 | Нужна Дар'я | Київ | Аматор-спорт-данс | Марченко Яна Михалевич Станіслав | |
| Головний суддя: | Базела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Іліка Віталій (Чернівці) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Водолазька Полiна (Львів) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Крижановська Тетяна (Миколаїв) | 3. (V) Viennese Waltz |
| 4. (D) Любчак Станіслав (Львів) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (E) Михалевич Станіслав (Київ) | |
| 6. (F) Парфенюк Євген (Київ) | |
| 7. (G) Резніченко Олексій (Обухів) | |
| 8. (H) Салямон-Міхєєва Катерина (Ірпінь) | |
| 9. (I) Советченко Наталія (Київ) | |
| 10. (J) Тимощук Вадим (Біла Церква) | |
| 11. (K) Федотова Лілія (Одеса) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 2 | 64 | Демченко Софія | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 | |
| 1- 2 | 296 | Гриша Анастасія | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 | |
| 3- 4 | 327 | Єльченко Амелія | 8 | 11 | 11 | 11 | 41 | |
| 3- 4 | 357 | Венгровська Анна | 11 | 10 | 10 | 10 | 41 | |
| 5 | 356 | Макаревич Ангеліна | 9 | 9 | 10 | 11 | 39 | |
| 6 | 209 | Дербеньова Олександра | 8 | 4 | 4 | 5 | 21 | |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 7 | 96 | Шкрабак Кристина | 5 | 8 | 3 | 3 | 19 | |
| 8 | 149 | Нужна Дар'я | 3 | 2 | 6 | 4 | 15 | |
| Мiсце | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | |||
| 1- 2 | 64 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | 44 |
| 1- 2 | 296 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | 44 |
| 3- 4 | 327 | x.xxxxx.xx. | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | 41 |
| 3- 4 | 357 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxx.xxx | xxxxxxx.xxx | xxxxxxxxxx. | 41 |
| 5 | 356 | xx.xxxxxx.x | xx.xxxxxx.x | xx.xxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | 39 |
| 6 | 209 | xx.x..xxxxx | ......xxxx. | ......xxxx. | x.....xxx.x | 21 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 7 | 96 | .xx....x.xx | xxxx.x.x.xx | ..x....x..x | .xx.......x | 19 |
| 8 | 149 | ..x.xx..... | ..x.x...... | xxxxxx..... | ...xxx...x. | 15 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | T | V | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 296 | Гриша Анастасія | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 2 | 64 | Демченко Софія | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 3 | 357 | Венгровська Анна | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 13.0 | |
| 4 | 327 | Єльченко Амелія | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 15.0 | |
| 5 | 356 | Макаревич Ангеліна | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | |
| 6 | 209 | Дербеньова Олександра | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 296 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 64 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 8 | - | - | - | - | 2.0 |
| 357 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | 11 | - | - | 3.0 |
| 327 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 356 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | 9 | - | 5.0 |
| 209 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /T / Tango
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 296 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 64 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 8 | - | - | - | - | 2.0 |
| 357 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | 8 | - | - | - | 3.0 |
| 327 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | 9 | - | - | 4.0 |
| 356 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 209 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /V / Viennese Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 64 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 11 | - | - | - | - | 1.0 |
| 296 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 10 | - | - | - | - | 2.0 |
| 327 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 357 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | 10 | - | - | 4.0 |
| 356 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | 9 | - | 5.0 |
| 209 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 64 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 296 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | 9 | - | - | - | - | 2.0 |
| 357 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 327 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 356 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | 9 | - | 5.0 |
| 209 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Учасник | W | T | V | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | ||||||||||||
| 296 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | - | 1 |
| 64 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | - | 2 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Учасник | W | T | V | Q | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ||||||||
| Визначення 1 мiсця | |||||||||||
| 296 | 12211111232 | 11211111222 | 21131211222 | 21112211332 | 23 | - | - | - | - | - | 1 |
| 64 | 21352322111 | 22342224111 | 12222122111 | 12221123111 | - | 37 | - | - | - | - | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958