| 18 травня 2024 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 Н /2013- р.н. (до 10 рокiв)/ Загальний залiк | Всього учасників: клубiв: мiст: | 13 9 7 |
| Мiсце | №№ | Учасник | Учасник | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 294 | Яковлєв Артем | Мамула Софія | Київ | Данс-Арт-Домінанта | Павленко Алла |
| 2 | 129 | Шевченко Лука | Фещенко Дарина | Коростень | Мрія | Ніколайчук Володимир |
| 3 | 252 | Салямон Костянтин | Кравченко Анна | Ірпінь | Адажіо | Дьомін Володимир Марченко Катерина |
| 4 | 34 | Гринишин Назарій | Бутко Ульяна | Київ | Rising Stars | Дрозач-Орачевська Анастасія Орачевський Денис |
| 5 | 203 | Федін Макар | Кушнір Аліна | Кропивницький | Про Данс Студіо | Корнілов Олександр Спінул Олена |
| 6 | 243 | Олійник Микола | Самілик Аміна | Ірпінь | Адажіо | Дьомін Володимир Марченко Катерина |
| 7 | 169 | Швець Іван | Петрова Марія | Первомайськ | Balance | Бесараб Віталій |
| 1/2 F | ||||||
| 8 | 331 | Іванюк Олександр | Іртищева Тетяна | Южноукраїнськ | Натхнення | Самчинська Марія Чорній Дмитро |
| 9 | 240 | Гнідаш Іван | Загнойко Орина | Ірпінь | Адажіо | Філатов Костянтин Шепшинська Вікторія Дьомін Володимир Марченко |
| 10 | 361 | Бічук Дмитро | Карташова Софія | Житомир | Данс Лайф | Савицька Ольга Бафталовська Ірина |
| 11 | 21 | Бірюков Глєб | Саєнко Аріна | Київ | Данс-Арт | - |
| 12 | 5 | Власенко Назар | Рємєскова Анастасія | Київ | Данс-Арт | - |
| 13 | 339 | Юришинець Георгій | Мельниченко Маргарита | Южноукраїнськ | Натхнення | Самчинська Марія Олександрівна |
| Головний суддя: | Базела Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Загоруйко Олексій (Чернігів) |
| Суддi: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Глушко Анжеліка (Київ) | 1. (W) Slow Waltz |
| 2. (B) Кравчук Юлія (Житомир) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (C) Михалевич Станіслав (Київ) | 3. (C) Cha-cha-cha |
| 4. (D) Ніколайчук Володимир (Коростень) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Резніченко Олексій (Обухів) | |
| 6. (F) Советченко Наталія (Київ) | |
| 7. (G) Ткачук Дмитро (Умань) | |
| 8. (H) Філатов Костянтин (Ірпінь) | |
| 9. (I) Черниш Катерина (Київ) |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 294 | Яковлєв Артем | Мамула Софія | 9 | 7 | 9 | 9 | 34 |
| 2 | 252 | Салямон Костянтин | Кравченко Анна | 7 | 7 | 9 | 7 | 30 |
| 3- 4 | 129 | Шевченко Лука | Фещенко Дарина | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
| 3- 4 | 243 | Олійник Микола | Самілик Аміна | 5 | 7 | 8 | 8 | 28 |
| 5- 6 | 34 | Гринишин Назарій | Бутко Ульяна | 7 | 7 | 7 | 5 | 26 |
| 5- 6 | 203 | Федін Макар | Кушнір Аліна | 5 | 6 | 7 | 8 | 26 |
| 7 | 169 | Швець Іван | Петрова Марія | 8 | 8 | 4 | 3 | 23 |
| Учасники, що вибули | ||||||||
| 8 | 331 | Іванюк Олександр | Іртищева Тетяна | 6 | 4 | 7 | 4 | 21 |
| 9 | 240 | Гнідаш Іван | Загнойко Орина | 2 | 4 | 2 | 5 | 13 |
| 10 | 361 | Бічук Дмитро | Карташова Софія | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 |
| 11 | 21 | Бірюков Глєб | Саєнко Аріна | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 12 | 5 | Власенко Назар | Рємєскова Анастасія | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 13 | 339 | Юришинець Георгій | Мельниченко Маргарита | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Мiсце | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||
| 1 | 294 | xxxxxxxxx | xxx..xxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 34 |
| 2 | 252 | xx.xxx.xx | xx.xxx.xx | xxxxxxxxx | xxxxxx..x | 30 |
| 3- 4 | 129 | .xxxxxxx. | xx.xxxxx. | xxxxxx.x. | xxxxx..xx | 28 |
| 3- 4 | 243 | .xx.x.xx. | x.xxx.xxx | .xxxxxxxx | xxxxxx.xx | 28 |
| 5- 6 | 34 | xxxx.xxx. | xxx.xxxx. | x.xxxxxx. | .xx..xxx. | 26 |
| 5- 6 | 203 | x.x..xx.x | .xx.xxx.x | xxx..xxxx | xxxxxxxx. | 26 |
| 7 | 169 | xxx.xxxxx | xxx.xxxxx | xx.xx.... | ....x.x.x | 23 |
| Учасники, що вибули | ||||||
| 8 | 331 | xx.xx.x.x | .xxxx.... | xx.xx.xxx | .xx.x..x. | 21 |
| 9 | 240 | .....x.x. | x..x.x.x. | ..x..x... | x..x.xxx. | 13 |
| 10 | 361 | ..xx..... | ..xx..x.. | ......x.. | x....xx.. | 9 |
| 11 | 21 | x..xx...x | ...x....x | ........x | ........x | 8 |
| 12 | 5 | ........x | ........x | ........x | ........x | 4 |
| 13 | 339 | ......... | ......... | ......... | ...x..x.. | 2 |
| Мiсце | Учасник | Учасник | Учасник | W | Q | C | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 294 | Яковлєв Артем | Мамула Софія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 129 | Шевченко Лука | Фещенко Дарина | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 |
| 3 | 252 | Салямон Костянтин | Кравченко Анна | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 13.0 |
| 4 | 34 | Гринишин Назарій | Бутко Ульяна | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 16.0 |
| 5 | 203 | Федін Макар | Кушнір Аліна | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 20.0 |
| 6 | 243 | Олійник Микола | Самілик Аміна | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 23.0 |
| 7 | 169 | Швець Іван | Петрова Марія | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 27.0 |
Танок: /W / Slow Waltz
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 294 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 34 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | - | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 129 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 4 | 7 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 252 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 203 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 243 | 7 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 169 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 294 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 129 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 252 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | - | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 34 | 6 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 203 | 7 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 169 | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 | 7 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 243 | 2 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 2 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Танок: /C / Cha-cha-cha
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 294 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 129 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 252 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 203 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 7 | 5 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 243 | 2 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 34 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 169 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Учасник | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 294 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 129 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 252 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 34 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | 5(13) | - | - | - | 4.0 |
| 243 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | - | - | - | 5(15) | - | - | - | 5.0 |
| 203 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 8 | - | 6.0 |
| 169 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958